- Totaal aantal leden:
- 8.182
- Totaal aantal berichten:
- 318.793
- Totaal aantal topics:
- 13.204
- Totaal categorieën:
- 5
- Gebruikers online:
- 610
- Hoogst aantal bezoekers online:
- 1.571 - november 26, 2025, 11:45:10
- Vandaag online:
- 723
- Totaal aantal pageviews:
- 204.850.107
- Gemiddeld registraties per dag:
- 1,63
- Gemiddeld aantal berichten per dag:
- 51,66
- Gemiddeld aantal topics per dag:
- 2,54
- Totaal aantal boards:
- 20
- Nieuwste lid:
- Andre Curvers
- Gemiddeld aantal leden online per dag:
- 111,92
- Statistiek per geslacht:
- Geen: 6868
Man: 1288
Vrouw: 26
- Gemiddeld aantal pageviews per dag:
- 28.990,96
- Ik luister of kijk nu naar (oud en vertrouwd onderwerp) Part 2
- Welke Cd/Dvd/Blu ray/LP heb je onlangs aangeschaft.
- Set van Wim (nieuwe woning)
- Marktplaats tip's Part 2
- De set van Marantz 81
- De SET van WilliamB
- De set van lo
- De set van Marco
- Ik luister of kijk nu naar (oud en vertrouwd onderwerp)
- De set van Cor.
| Jaaroverzicht | Nieuwe topics | Nieuwe berichten | Nieuwe leden | Hoogst aantal bezoekers online | Pageviews |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
200 | 3.447 | 228 | 1.571 | 53.620.402 |
december 2025
|
2 | 28 | 2 | 1.195 | 896.744 |
november 2025
|
23 | 286 | 14 | 1.571 | 6.753.444 |
oktober 2025
|
23 | 346 | 15 | 1.185 | 5.672.688 |
september 2025
|
17 | 279 | 9 | 804 | 4.276.041 |
| 2025-09-01 | 0 | 6 | 0 | 514 | 133.688 |
| 2025-09-02 | 0 | 2 | 0 | 503 | 123.411 |
| 2025-09-03 | 0 | 2 | 0 | 500 | 137.022 |
| 2025-09-04 | 1 | 8 | 1 | 516 | 155.363 |
| 2025-09-05 | 0 | 5 | 2 | 551 | 157.951 |
| 2025-09-06 | 0 | 3 | 0 | 524 | 171.698 |
| 2025-09-07 | 0 | 3 | 0 | 507 | 170.241 |
| 2025-09-08 | 0 | 4 | 0 | 551 | 166.227 |
| 2025-09-09 | 0 | 8 | 0 | 584 | 176.687 |
| 2025-09-10 | 3 | 14 | 0 | 632 | 210.883 |
| 2025-09-11 | 0 | 12 | 0 | 574 | 192.805 |
| 2025-09-12 | 1 | 15 | 0 | 586 | 165.459 |
| 2025-09-13 | 0 | 8 | 0 | 520 | 173.549 |
| 2025-09-14 | 0 | 3 | 1 | 504 | 166.444 |
| 2025-09-15 | 1 | 5 | 1 | 618 | 144.878 |
| 2025-09-16 | 0 | 8 | 0 | 490 | 126.104 |
| 2025-09-17 | 1 | 16 | 0 | 488 | 152.836 |
| 2025-09-18 | 0 | 4 | 0 | 443 | 143.980 |
| 2025-09-19 | 0 | 1 | 0 | 419 | 139.744 |
| 2025-09-20 | 1 | 5 | 0 | 512 | 133.659 |
| 2025-09-21 | 1 | 6 | 1 | 512 | 112.085 |
| 2025-09-22 | 0 | 3 | 0 | 446 | 106.216 |
| 2025-09-23 | 1 | 13 | 2 | 804 | 110.617 |
| 2025-09-24 | 0 | 5 | 0 | 496 | 126.793 |
| 2025-09-25 | 1 | 9 | 0 | 441 | 131.501 |
| 2025-09-26 | 1 | 33 | 0 | 535 | 110.870 |
| 2025-09-27 | 1 | 10 | 0 | 424 | 108.293 |
| 2025-09-28 | 2 | 47 | 1 | 551 | 121.457 |
| 2025-09-29 | 0 | 6 | 0 | 431 | 118.423 |
| 2025-09-30 | 2 | 15 | 0 | 439 | 87.157 |
augustus 2025
|
16 | 297 | 87 | 673 | 5.301.997 |
| 2025-08-01 | 2 | 5 | 0 | 462 | 190.499 |
| 2025-08-02 | 0 | 5 | 0 | 499 | 205.223 |
| 2025-08-03 | 0 | 1 | 0 | 534 | 185.828 |
| 2025-08-04 | 0 | 4 | 0 | 643 | 192.202 |
| 2025-08-05 | 0 | 12 | 1 | 615 | 184.741 |
| 2025-08-06 | 0 | 4 | 1 | 673 | 183.535 |
| 2025-08-07 | 0 | 4 | 16 | 450 | 178.274 |
| 2025-08-08 | 2 | 4 | 24 | 424 | 189.197 |
| 2025-08-09 | 0 | 4 | 23 | 423 | 156.417 |
| 2025-08-10 | 0 | 4 | 11 | 420 | 175.936 |
| 2025-08-11 | 0 | 4 | 2 | 418 | 181.637 |
| 2025-08-12 | 0 | 3 | 0 | 401 | 174.989 |
| 2025-08-13 | 0 | 2 | 2 | 420 | 144.399 |
| 2025-08-14 | 0 | 7 | 0 | 417 | 175.238 |
| 2025-08-15 | 0 | 8 | 0 | 418 | 169.920 |
| 2025-08-16 | 0 | 4 | 1 | 410 | 187.648 |
| 2025-08-17 | 1 | 6 | 0 | 415 | 180.613 |
| 2025-08-18 | 0 | 1 | 0 | 425 | 176.097 |
| 2025-08-19 | 0 | 1 | 0 | 431 | 171.636 |
| 2025-08-20 | 1 | 4 | 0 | 509 | 176.686 |
| 2025-08-21 | 0 | 46 | 0 | 441 | 184.793 |
| 2025-08-22 | 0 | 11 | 0 | 466 | 175.842 |
| 2025-08-23 | 1 | 11 | 2 | 469 | 156.748 |
| 2025-08-24 | 2 | 20 | 1 | 492 | 129.723 |
| 2025-08-25 | 0 | 9 | 0 | 523 | 140.752 |
| 2025-08-26 | 2 | 38 | 1 | 476 | 181.825 |
| 2025-08-27 | 1 | 25 | 1 | 524 | 188.312 |
| 2025-08-28 | 2 | 30 | 1 | 505 | 151.064 |
| 2025-08-29 | 0 | 1 | 0 | 526 | 149.496 |
| 2025-08-30 | 1 | 7 | 0 | 432 | 131.402 |
| 2025-08-31 | 1 | 12 | 0 | 439 | 131.325 |
juli 2025
|
8 | 195 | 9 | 539 | 5.965.254 |
| 2025-07-01 | 1 | 13 | 1 | 539 | 214.372 |
| 2025-07-02 | 1 | 9 | 0 | 496 | 204.698 |
| 2025-07-03 | 0 | 3 | 0 | 502 | 212.446 |
| 2025-07-04 | 0 | 7 | 0 | 439 | 214.439 |
| 2025-07-05 | 1 | 8 | 0 | 498 | 201.825 |
| 2025-07-06 | 1 | 7 | 0 | 515 | 263.066 |
| 2025-07-07 | 0 | 14 | 1 | 504 | 195.186 |
| 2025-07-08 | 0 | 2 | 1 | 506 | 222.088 |
| 2025-07-09 | 0 | 4 | 0 | 510 | 171.874 |
| 2025-07-10 | 0 | 8 | 0 | 502 | 197.481 |
| 2025-07-11 | 0 | 3 | 0 | 457 | 185.616 |
| 2025-07-12 | 0 | 6 | 0 | 457 | 180.467 |
| 2025-07-13 | 0 | 2 | 0 | 468 | 195.370 |
| 2025-07-14 | 0 | 1 | 0 | 443 | 190.335 |
| 2025-07-15 | 0 | 2 | 2 | 437 | 193.537 |
| 2025-07-16 | 1 | 5 | 1 | 475 | 164.541 |
| 2025-07-17 | 0 | 17 | 0 | 427 | 146.737 |
| 2025-07-18 | 0 | 17 | 0 | 413 | 324.160 |
| 2025-07-19 | 0 | 2 | 0 | 429 | 245.257 |
| 2025-07-20 | 0 | 3 | 0 | 399 | 166.869 |
| 2025-07-21 | 0 | 9 | 0 | 410 | 192.328 |
| 2025-07-22 | 0 | 5 | 0 | 435 | 147.067 |
| 2025-07-23 | 0 | 3 | 0 | 427 | 185.689 |
| 2025-07-24 | 0 | 7 | 0 | 411 | 206.621 |
| 2025-07-25 | 0 | 7 | 0 | 429 | 202.074 |
| 2025-07-26 | 0 | 8 | 0 | 416 | 183.741 |
| 2025-07-27 | 0 | 5 | 0 | 389 | 171.895 |
| 2025-07-28 | 0 | 5 | 0 | 402 | 168.004 |
| 2025-07-29 | 1 | 2 | 1 | 413 | 121.504 |
| 2025-07-30 | 0 | 3 | 1 | 415 | 113.635 |
| 2025-07-31 | 2 | 8 | 1 | 442 | 182.332 |
juni 2025
|
15 | 173 | 9 | 529 | 5.602.852 |
| 2025-06-01 | 0 | 2 | 0 | 490 | 195.183 |
| 2025-06-02 | 0 | 1 | 0 | 529 | 162.439 |
| 2025-06-03 | 2 | 6 | 0 | 528 | 157.805 |
| 2025-06-04 | 0 | 8 | 0 | 523 | 117.190 |
| 2025-06-05 | 0 | 2 | 0 | 498 | 104.251 |
| 2025-06-06 | 1 | 4 | 0 | 503 | 141.277 |
| 2025-06-07 | 0 | 4 | 0 | 491 | 199.136 |
| 2025-06-08 | 0 | 4 | 1 | 460 | 188.667 |
| 2025-06-09 | 1 | 5 | 1 | 491 | 138.829 |
| 2025-06-10 | 0 | 4 | 1 | 484 | 138.599 |
| 2025-06-11 | 1 | 11 | 0 | 488 | 136.004 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 1 | 489 | 192.616 |
| 2025-06-13 | 1 | 5 | 1 | 463 | 188.232 |
| 2025-06-14 | 0 | 9 | 0 | 484 | 195.964 |
| 2025-06-15 | 0 | 3 | 0 | 476 | 202.061 |
| 2025-06-16 | 4 | 6 | 2 | 494 | 210.814 |
| 2025-06-17 | 0 | 3 | 0 | 479 | 221.774 |
| 2025-06-18 | 1 | 7 | 0 | 484 | 212.099 |
| 2025-06-19 | 0 | 8 | 0 | 474 | 191.832 |
| 2025-06-20 | 0 | 3 | 0 | 454 | 212.203 |
| 2025-06-21 | 0 | 1 | 0 | 456 | 248.997 |
| 2025-06-22 | 0 | 6 | 0 | 463 | 201.611 |
| 2025-06-23 | 0 | 4 | 0 | 468 | 208.729 |
| 2025-06-24 | 0 | 5 | 1 | 460 | 192.914 |
| 2025-06-25 | 2 | 8 | 0 | 455 | 192.437 |
| 2025-06-26 | 0 | 8 | 0 | 453 | 195.115 |
| 2025-06-27 | 1 | 7 | 1 | 463 | 203.425 |
| 2025-06-28 | 0 | 11 | 0 | 450 | 212.842 |
| 2025-06-29 | 1 | 14 | 0 | 481 | 218.115 |
| 2025-06-30 | 0 | 14 | 0 | 519 | 221.692 |
mei 2025
|
17 | 206 | 21 | 621 | 5.061.246 |
| 2025-05-01 | 0 | 2 | 1 | 471 | 149.363 |
| 2025-05-02 | 0 | 4 | 1 | 490 | 174.177 |
| 2025-05-03 | 1 | 6 | 1 | 487 | 171.599 |
| 2025-05-04 | 2 | 15 | 1 | 506 | 170.005 |
| 2025-05-05 | 1 | 15 | 1 | 523 | 126.363 |
| 2025-05-06 | 1 | 12 | 1 | 535 | 135.323 |
| 2025-05-07 | 2 | 29 | 0 | 541 | 176.251 |
| 2025-05-08 | 0 | 3 | 1 | 551 | 174.218 |
| 2025-05-09 | 2 | 18 | 2 | 549 | 147.858 |
| 2025-05-10 | 1 | 8 | 1 | 596 | 169.862 |
| 2025-05-11 | 0 | 23 | 2 | 621 | 189.497 |
| 2025-05-12 | 0 | 3 | 0 | 535 | 173.745 |
| 2025-05-13 | 0 | 2 | 0 | 617 | 184.176 |
| 2025-05-14 | 0 | 3 | 0 | 600 | 175.422 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 1 | 512 | 169.201 |
| 2025-05-16 | 0 | 1 | 0 | 498 | 130.465 |
| 2025-05-17 | 0 | 1 | 0 | 505 | 165.674 |
| 2025-05-18 | 2 | 3 | 0 | 501 | 171.081 |
| 2025-05-19 | 0 | 6 | 0 | 502 | 188.424 |
| 2025-05-20 | 1 | 3 | 0 | 506 | 152.925 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 1 | 522 | 98.019 |
| 2025-05-22 | 0 | 2 | 0 | 461 | 126.346 |
| 2025-05-23 | 0 | 3 | 1 | 466 | 161.449 |
| 2025-05-24 | 0 | 4 | 0 | 459 | 190.796 |
| 2025-05-25 | 0 | 3 | 1 | 471 | 197.040 |
| 2025-05-26 | 1 | 10 | 1 | 453 | 162.201 |
| 2025-05-27 | 0 | 1 | 0 | 468 | 133.098 |
| 2025-05-28 | 0 | 5 | 1 | 444 | 160.916 |
| 2025-05-29 | 0 | 10 | 1 | 471 | 162.673 |
| 2025-05-30 | 1 | 4 | 1 | 500 | 186.932 |
| 2025-05-31 | 2 | 7 | 1 | 465 | 186.147 |
april 2025
|
19 | 317 | 13 | 541 | 4.001.641 |
| 2025-04-01 | 1 | 2 | 0 | 476 | 138.474 |
| 2025-04-02 | 0 | 5 | 0 | 484 | 140.306 |
| 2025-04-03 | 0 | 1 | 0 | 485 | 132.578 |
| 2025-04-04 | 2 | 8 | 0 | 481 | 149.714 |
| 2025-04-05 | 0 | 4 | 0 | 491 | 140.938 |
| 2025-04-06 | 0 | 4 | 1 | 475 | 127.015 |
| 2025-04-07 | 2 | 5 | 0 | 481 | 137.231 |
| 2025-04-08 | 1 | 15 | 1 | 495 | 131.976 |
| 2025-04-09 | 0 | 9 | 1 | 483 | 134.724 |
| 2025-04-10 | 1 | 6 | 1 | 480 | 131.876 |
| 2025-04-11 | 0 | 5 | 0 | 492 | 136.216 |
| 2025-04-12 | 0 | 4 | 0 | 483 | 137.052 |
| 2025-04-13 | 0 | 4 | 1 | 462 | 141.468 |
| 2025-04-14 | 1 | 6 | 0 | 505 | 136.039 |
| 2025-04-15 | 0 | 2 | 0 | 483 | 136.956 |
| 2025-04-16 | 2 | 6 | 1 | 493 | 128.953 |
| 2025-04-17 | 0 | 6 | 3 | 468 | 52.677 |
| 2025-04-18 | 1 | 7 | 0 | 459 | 118.260 |
| 2025-04-19 | 0 | 3 | 0 | 449 | 125.705 |
| 2025-04-20 | 1 | 5 | 1 | 474 | 114.840 |
| 2025-04-21 | 2 | 22 | 0 | 448 | 133.238 |
| 2025-04-22 | 0 | 13 | 0 | 541 | 144.979 |
| 2025-04-23 | 1 | 12 | 0 | 463 | 126.060 |
| 2025-04-24 | 0 | 31 | 0 | 487 | 120.739 |
| 2025-04-25 | 0 | 11 | 0 | 469 | 123.918 |
| 2025-04-26 | 0 | 18 | 0 | 429 | 156.168 |
| 2025-04-27 | 0 | 43 | 1 | 440 | 142.669 |
| 2025-04-28 | 0 | 14 | 0 | 473 | 196.060 |
| 2025-04-29 | 1 | 30 | 1 | 444 | 121.290 |
| 2025-04-30 | 3 | 16 | 1 | 445 | 143.522 |
maart 2025
|
19 | 410 | 14 | 679 | 3.687.274 |
februari 2025
|
15 | 512 | 13 | 513 | 3.062.520 |
januari 2025
|
26 | 398 | 22 | 574 | 3.338.701 |
| 2025-01-01 | 0 | 7 | 1 | 409 | 100.785 |
| 2025-01-02 | 1 | 4 | 2 | 416 | 76.863 |
| 2025-01-03 | 1 | 2 | 3 | 435 | 108.660 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 2 | 411 | 85.600 |
| 2025-01-05 | 0 | 2 | 2 | 447 | 91.559 |
| 2025-01-06 | 0 | 1 | 0 | 448 | 99.033 |
| 2025-01-07 | 2 | 8 | 1 | 460 | 123.229 |
| 2025-01-08 | 1 | 13 | 2 | 469 | 107.643 |
| 2025-01-09 | 0 | 10 | 0 | 465 | 109.437 |
| 2025-01-10 | 0 | 3 | 0 | 437 | 103.328 |
| 2025-01-11 | 2 | 10 | 1 | 445 | 100.690 |
| 2025-01-12 | 2 | 36 | 0 | 422 | 111.308 |
| 2025-01-13 | 2 | 13 | 2 | 420 | 86.729 |
| 2025-01-14 | 0 | 18 | 0 | 501 | 83.777 |
| 2025-01-15 | 0 | 18 | 0 | 494 | 95.127 |
| 2025-01-16 | 0 | 10 | 0 | 507 | 92.497 |
| 2025-01-17 | 0 | 6 | 1 | 491 | 140.122 |
| 2025-01-18 | 1 | 15 | 0 | 473 | 144.456 |
| 2025-01-19 | 0 | 19 | 1 | 452 | 139.410 |
| 2025-01-20 | 2 | 21 | 0 | 444 | 128.443 |
| 2025-01-21 | 0 | 12 | 0 | 493 | 146.583 |
| 2025-01-22 | 0 | 12 | 0 | 574 | 149.637 |
| 2025-01-23 | 0 | 23 | 0 | 506 | 131.984 |
| 2025-01-24 | 0 | 5 | 1 | 485 | 120.683 |
| 2025-01-25 | 3 | 18 | 0 | 485 | 97.462 |
| 2025-01-26 | 2 | 24 | 0 | 498 | 92.805 |
| 2025-01-27 | 2 | 9 | 1 | 504 | 97.022 |
| 2025-01-28 | 2 | 24 | 0 | 510 | 79.491 |
| 2025-01-29 | 1 | 25 | 0 | 501 | 78.027 |
| 2025-01-30 | 0 | 7 | 1 | 514 | 84.158 |
| 2025-01-31 | 2 | 23 | 1 | 527 | 132.153 |
2024
|
282 | 4.109 | 210 | 777 | 34.616.816 |
december 2024
|
21 | 194 | 24 | 523 | 2.690.434 |
| 2024-12-01 | 5 | 6 | 1 | 523 | 92.369 |
| 2024-12-02 | 0 | 4 | 0 | 501 | 98.172 |
| 2024-12-03 | 2 | 5 | 2 | 458 | 87.687 |
| 2024-12-04 | 0 | 4 | 0 | 454 | 89.950 |
| 2024-12-05 | 0 | 3 | 0 | 451 | 84.169 |
| 2024-12-06 | 0 | 1 | 1 | 464 | 82.953 |
| 2024-12-07 | 0 | 2 | 2 | 469 | 84.944 |
| 2024-12-08 | 0 | 1 | 2 | 468 | 80.034 |
| 2024-12-09 | 0 | 14 | 4 | 439 | 79.661 |
| 2024-12-10 | 0 | 2 | 1 | 441 | 80.899 |
| 2024-12-11 | 0 | 6 | 3 | 439 | 80.026 |
| 2024-12-12 | 1 | 13 | 0 | 432 | 82.910 |
| 2024-12-13 | 1 | 9 | 0 | 442 | 90.474 |
| 2024-12-14 | 1 | 8 | 1 | 423 | 88.598 |
| 2024-12-15 | 0 | 10 | 1 | 439 | 96.699 |
| 2024-12-16 | 2 | 35 | 1 | 437 | 89.121 |
| 2024-12-17 | 0 | 8 | 0 | 429 | 83.712 |
| 2024-12-18 | 2 | 19 | 0 | 452 | 81.204 |
| 2024-12-19 | 0 | 7 | 0 | 425 | 75.278 |
| 2024-12-20 | 0 | 2 | 0 | 453 | 108.508 |
| 2024-12-21 | 0 | 1 | 0 | 438 | 77.339 |
| 2024-12-22 | 1 | 4 | 1 | 415 | 80.102 |
| 2024-12-23 | 1 | 1 | 0 | 439 | 89.445 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 443 | 82.241 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 435 | 83.598 |
| 2024-12-26 | 1 | 4 | 0 | 498 | 94.355 |
| 2024-12-27 | 0 | 1 | 0 | 413 | 91.272 |
| 2024-12-28 | 0 | 15 | 0 | 428 | 91.726 |
| 2024-12-29 | 1 | 6 | 3 | 429 | 92.022 |
| 2024-12-30 | 2 | 2 | 1 | 416 | 88.722 |
| 2024-12-31 | 1 | 1 | 0 | 416 | 82.244 |
november 2024
|
37 | 397 | 24 | 777 | 2.343.825 |
| 2024-11-01 | 0 | 3 | 2 | 617 | 92.424 |
| 2024-11-02 | 2 | 21 | 1 | 512 | 105.311 |
| 2024-11-03 | 0 | 8 | 0 | 465 | 87.222 |
| 2024-11-04 | 2 | 15 | 0 | 439 | 88.395 |
| 2024-11-05 | 1 | 7 | 1 | 457 | 61.877 |
| 2024-11-06 | 3 | 10 | 1 | 408 | 70.389 |
| 2024-11-07 | 0 | 6 | 2 | 405 | 61.701 |
| 2024-11-08 | 0 | 10 | 0 | 440 | 69.550 |
| 2024-11-09 | 3 | 7 | 1 | 443 | 76.758 |
| 2024-11-10 | 0 | 1 | 0 | 412 | 54.536 |
| 2024-11-11 | 1 | 4 | 2 | 413 | 67.370 |
| 2024-11-12 | 2 | 22 | 0 | 402 | 45.420 |
| 2024-11-13 | 1 | 7 | 0 | 127 | 38.341 |
| 2024-11-14 | 0 | 8 | 0 | 60 | 27.132 |
| 2024-11-15 | 1 | 12 | 0 | 412 | 52.351 |
| 2024-11-16 | 4 | 13 | 1 | 432 | 46.013 |
| 2024-11-17 | 1 | 19 | 0 | 429 | 67.264 |
| 2024-11-18 | 1 | 24 | 1 | 436 | 40.047 |
| 2024-11-19 | 2 | 9 | 1 | 424 | 73.216 |
| 2024-11-20 | 2 | 18 | 2 | 424 | 67.506 |
| 2024-11-21 | 1 | 19 | 1 | 594 | 88.216 |
| 2024-11-22 | 2 | 57 | 0 | 660 | 120.126 |
| 2024-11-23 | 0 | 9 | 0 | 777 | 129.914 |
| 2024-11-24 | 3 | 12 | 0 | 733 | 131.138 |
| 2024-11-25 | 2 | 14 | 2 | 703 | 115.174 |
| 2024-11-26 | 0 | 13 | 0 | 525 | 83.800 |
| 2024-11-27 | 1 | 20 | 1 | 686 | 104.340 |
| 2024-11-28 | 0 | 15 | 2 | 565 | 88.078 |
| 2024-11-29 | 1 | 7 | 0 | 524 | 91.446 |
| 2024-11-30 | 1 | 7 | 3 | 558 | 98.770 |
oktober 2024
|
24 | 313 | 22 | 522 | 2.811.172 |
september 2024
|
15 | 177 | 16 | 528 | 1.788.211 |
augustus 2024
|
16 | 305 | 17 | 387 | 2.953.287 |
juli 2024
|
26 | 347 | 14 | 333 | 3.412.989 |
juni 2024
|
12 | 364 | 10 | 431 | 4.340.829 |
mei 2024
|
23 | 412 | 12 | 532 | 3.371.859 |
april 2024
|
19 | 332 | 12 | 648 | 3.739.297 |
maart 2024
|
21 | 343 | 16 | 544 | 3.383.784 |
februari 2024
|
28 | 419 | 16 | 378 | 2.774.571 |
januari 2024
|
40 | 506 | 27 | 379 | 1.006.558 |
2023
|
325 | 4.729 | 335 | 402 | 9.817.018 |
december 2023
|
26 | 382 | 23 | 236 | 856.330 |
november 2023
|
21 | 270 | 13 | 184 | 770.506 |
oktober 2023
|
30 | 565 | 14 | 229 | 839.487 |
september 2023
|
26 | 423 | 16 | 139 | 831.334 |
augustus 2023
|
32 | 320 | 19 | 139 | 675.926 |
juli 2023
|
32 | 370 | 20 | 356 | 798.333 |
juni 2023
|
14 | 280 | 6 | 402 | 920.536 |
mei 2023
|
25 | 323 | 16 | 236 | 902.801 |
april 2023
|
21 | 288 | 22 | 169 | 656.964 |
maart 2023
|
32 | 439 | 14 | 272 | 924.572 |
februari 2023
|
33 | 588 | 25 | 210 | 974.838 |
januari 2023
|
33 | 481 | 147 | 357 | 665.391 |
2022
|
292 | 3.416 | 2.329 | 296 | 13.283.588 |
december 2022
|
28 | 436 | 96 | 248 | 1.126.010 |
november 2022
|
28 | 304 | 191 | 227 | 1.081.984 |
oktober 2022
|
16 | 282 | 452 | 193 | 920.421 |
september 2022
|
16 | 225 | 312 | 211 | 1.208.163 |
augustus 2022
|
27 | 286 | 202 | 177 | 1.006.230 |
juli 2022
|
24 | 265 | 398 | 296 | 1.135.095 |
juni 2022
|
18 | 261 | 451 | 143 | 1.141.899 |
mei 2022
|
31 | 303 | 44 | 138 | 1.103.717 |
april 2022
|
21 | 263 | 34 | 135 | 1.046.840 |
maart 2022
|
17 | 185 | 14 | 147 | 1.052.074 |
februari 2022
|
20 | 267 | 64 | 149 | 1.230.994 |
januari 2022
|
46 | 339 | 71 | 150 | 1.230.161 |
| 2022-01-01 | 1 | 5 | 1 | 90 | 38.702 |
| 2022-01-02 | 4 | 11 | 2 | 100 | 41.210 |
| 2022-01-03 | 0 | 9 | 1 | 86 | 41.860 |
| 2022-01-04 | 1 | 7 | 1 | 78 | 43.238 |
| 2022-01-05 | 1 | 8 | 3 | 104 | 49.775 |
| 2022-01-06 | 5 | 20 | 1 | 83 | 39.525 |
| 2022-01-07 | 0 | 11 | 0 | 86 | 43.376 |
| 2022-01-08 | 6 | 20 | 4 | 133 | 42.430 |
| 2022-01-09 | 2 | 22 | 1 | 133 | 53.208 |
| 2022-01-10 | 1 | 10 | 3 | 150 | 50.593 |
| 2022-01-11 | 1 | 13 | 2 | 150 | 43.119 |
| 2022-01-12 | 1 | 15 | 3 | 137 | 42.359 |
| 2022-01-13 | 1 | 12 | 0 | 124 | 43.433 |
| 2022-01-14 | 0 | 6 | 2 | 120 | 43.970 |
| 2022-01-15 | 1 | 17 | 1 | 116 | 44.347 |
| 2022-01-16 | 0 | 3 | 4 | 103 | 47.287 |
| 2022-01-17 | 2 | 4 | 4 | 124 | 45.806 |
| 2022-01-18 | 5 | 19 | 2 | 95 | 43.441 |
| 2022-01-19 | 1 | 12 | 2 | 82 | 37.353 |
| 2022-01-20 | 1 | 6 | 5 | 103 | 38.132 |
| 2022-01-21 | 1 | 9 | 3 | 100 | 36.193 |
| 2022-01-22 | 3 | 9 | 1 | 108 | 36.155 |
| 2022-01-23 | 2 | 8 | 4 | 111 | 38.495 |
| 2022-01-24 | 1 | 8 | 3 | 83 | 37.058 |
| 2022-01-25 | 0 | 9 | 2 | 80 | 29.665 |
| 2022-01-26 | 2 | 23 | 1 | 72 | 28.537 |
| 2022-01-27 | 0 | 10 | 1 | 77 | 27.164 |
| 2022-01-28 | 0 | 13 | 5 | 91 | 29.404 |
| 2022-01-29 | 0 | 6 | 4 | 71 | 27.470 |
| 2022-01-30 | 2 | 8 | 3 | 88 | 32.647 |
| 2022-01-31 | 1 | 6 | 2 | 95 | 34.209 |
2021
|
613 | 6.842 | 714 | 420 | 12.299.640 |
december 2021
|
40 | 366 | 71 | 179 | 1.170.938 |
november 2021
|
42 | 471 | 89 | 420 | 1.281.041 |
oktober 2021
|
29 | 321 | 34 | 152 | 1.081.203 |
september 2021
|
24 | 296 | 69 | 150 | 921.727 |
augustus 2021
|
109 | 553 | 127 | 132 | 1.173.261 |
juli 2021
|
98 | 531 | 133 | 132 | 1.045.337 |
juni 2021
|
19 | 516 | 29 | 164 | 1.078.773 |
mei 2021
|
39 | 602 | 25 | 186 | 1.354.206 |
april 2021
|
42 | 628 | 26 | 148 | 837.032 |
maart 2021
|
53 | 635 | 32 | 142 | 755.201 |
februari 2021
|
67 | 805 | 32 | 154 | 753.380 |
januari 2021
|
51 | 1.118 | 47 | 165 | 847.541 |
2020
|
688 | 11.887 | 385 | 1.115 | 10.488.833 |
december 2020
|
77 | 1.333 | 47 | 145 | 1.020.425 |
november 2020
|
52 | 1.218 | 31 | 148 | 1.022.251 |
oktober 2020
|
81 | 1.175 | 49 | 1.115 | 1.120.832 |
september 2020
|
40 | 696 | 19 | 142 | 742.624 |
augustus 2020
|
38 | 666 | 24 | 164 | 805.626 |
juli 2020
|
46 | 518 | 24 | 135 | 876.977 |
juni 2020
|
51 | 1.032 | 26 | 523 | 882.663 |
mei 2020
|
60 | 730 | 33 | 165 | 802.942 |
april 2020
|
67 | 1.252 | 30 | 203 | 868.449 |
maart 2020
|
63 | 1.255 | 35 | 183 | 842.206 |
februari 2020
|
58 | 1.157 | 32 | 134 | 746.460 |
januari 2020
|
55 | 855 | 35 | 348 | 757.378 |
2019
|
687 | 15.772 | 320 | 743 | 8.506.867 |
december 2019
|
56 | 1.227 | 27 | 396 | 1.034.675 |
november 2019
|
55 | 1.328 | 25 | 743 | 758.237 |
oktober 2019
|
81 | 1.693 | 35 | 123 | 759.005 |
september 2019
|
39 | 1.330 | 17 | 114 | 720.666 |
| 2019-09-01 | 1 | 33 | 2 | 104 | 24.100 |
| 2019-09-02 | 0 | 51 | 0 | 85 | 22.284 |
| 2019-09-03 | 1 | 44 | 1 | 102 | 23.918 |
| 2019-09-04 | 3 | 66 | 0 | 98 | 22.601 |
| 2019-09-05 | 3 | 44 | 1 | 113 | 24.582 |
| 2019-09-06 | 1 | 48 | 0 | 95 | 25.773 |
| 2019-09-07 | 1 | 45 | 1 | 93 | 24.776 |
| 2019-09-08 | 0 | 36 | 1 | 102 | 19.603 |
| 2019-09-09 | 1 | 62 | 0 | 106 | 20.697 |
| 2019-09-10 | 1 | 33 | 0 | 100 | 20.849 |
| 2019-09-11 | 0 | 28 | 0 | 98 | 19.864 |
| 2019-09-12 | 1 | 22 | 0 | 93 | 19.330 |
| 2019-09-13 | 1 | 42 | 0 | 97 | 21.188 |
| 2019-09-14 | 3 | 65 | 1 | 91 | 21.272 |
| 2019-09-15 | 1 | 50 | 1 | 99 | 21.766 |
| 2019-09-16 | 1 | 42 | 1 | 97 | 21.496 |
| 2019-09-17 | 2 | 66 | 0 | 99 | 24.009 |
| 2019-09-18 | 1 | 39 | 0 | 95 | 22.205 |
| 2019-09-19 | 1 | 25 | 1 | 104 | 32.225 |
| 2019-09-20 | 0 | 25 | 0 | 112 | 36.290 |
