Marantzforum.nl - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal aantal leden:
7.822
Totaal aantal berichten:
313.265
Totaal aantal topics:
12.886
Totaal categorieën:
5
Gebruikers online:
558
Hoogst aantal bezoekers online:
1.115 - oktober 05, 2020, 13:29:29
Vandaag online:
572
Totaal aantal pageviews:
126.965.796
Gemiddeld registraties per dag:
1,72
Gemiddeld aantal berichten per dag:
55,41
Gemiddeld aantal topics per dag:
2,72
Totaal aantal boards:
20
Nieuwste lid:
R. van Vegten
Gemiddeld aantal leden online per dag:
81,07
Statistiek per geslacht:
Geen: 6771
Man: 1032
Vrouw: 19
Gemiddeld aantal pageviews per dag:
19.593,49

Top 10 posters

Cornelis1921
18.954
JohnWx
15.440
Marvin
10.660
Marantz 81
9.907
lo
8.973
TurboMarco
8.355
WimPeu
8.012
Stadium III
7.162
Maurice
6.698
SB_Marantz
6.091

Top 10 boards

Sets van leden
51.517
Music and video
37.189
Home Theater
26.933
Stereo versterkers
22.338
Bronnen
19.479
Techniek
18.792
Luidsprekers
15.764
Periferie
12.347
Links naar andere websites
9.105
Vintage
8.971

Top 10 topicstarters

HAL9000
377
Cornelis1921
351
Maurice
302
lo
226
CBdicX
222
Stadium III
181
WilliamB
117
SB_Marantz
112
Paul
104
mountainbiker
80

Meeste tijd online

Cornelis1921
197d 3u 19m
Marvin
182d 10u 3m
Marantz 81
137d 8u 55m
SB_Marantz
101d 8u 57m
Vinyl_Fuchs
88d 7u 59m
lo
88d 5u 41m
WilliamB
81d 8u 31m
jowa
79d 8u 58m
WimPeu
78d 10u 28m
Paul
76d 6u 26m

Leden met de meeste Vind-ik-leuks

NB
385
Emiel77
317
CBdicX
215
Marvin
204
Hoewie Loewie
167
Frits Denon
123
JohnWx
116
SB_Marantz
106
TurboMarco
93
RHK
93

Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Hoogst aantal bezoekers online Pageviews
* 2024 105 1.546 69 572 10.352.907
april 2024 16 278 10 572 3.187.994
maart 2024 21 343 16 544 3.383.784
februari 2024 28 419 16 378 2.774.571
januari 2024 40 506 27 379 1.006.558
* 2023 325 4.729 335 402 9.817.018
december 2023 26 382 23 236 856.330
november 2023 21 270 13 184 770.506
oktober 2023 30 565 14 229 839.487
september 2023 26 423 16 139 831.334
2023-09-01 0 13 1 108 25.522
2023-09-02 0 10 0 117 21.689
2023-09-03 0 1 0 118 23.186
2023-09-04 2 9 1 137 26.737
2023-09-05 1 10 1 110 33.642
2023-09-06 2 27 1 91 18.874
2023-09-07 1 10 0 116 19.776
2023-09-08 3 12 0 115 21.188
2023-09-09 0 15 0 108 21.101
2023-09-10 1 6 0 115 21.912
2023-09-11 1 7 0 113 20.662
2023-09-12 0 4 1 139 20.989
2023-09-13 0 4 1 101 23.846
2023-09-14 0 12 0 90 24.017
2023-09-15 2 10 2 84 22.203
2023-09-16 0 4 0 74 21.088
2023-09-17 1 5 0 77 20.479
2023-09-18 1 11 1 56 15.555
2023-09-19 2 21 0 83 17.954
2023-09-20 1 16 0 82 24.842
2023-09-21 0 8 0 79 25.316
2023-09-22 0 10 1 69 21.815
2023-09-23 1 15 2 72 28.004
2023-09-24 0 18 0 67 22.866
2023-09-25 0 12 0 85 117.992
2023-09-26 1 14 1 89 68.005
2023-09-27 1 9 0 49 18.745
2023-09-28 3 15 1 75 23.428
2023-09-29 1 69 1 68 26.329
2023-09-30 1 46 1 67 33.572
augustus 2023 32 320 19 139 675.926
juli 2023 32 370 20 356 798.333
juni 2023 14 280 6 402 920.536
2023-06-01 1 14 0 161 25.045
2023-06-02 1 6 0 150 24.158
2023-06-03 0 7 1 177 23.584
2023-06-04 0 22 0 204 24.363
2023-06-05 1 11 0 169 26.267
2023-06-06 0 4 0 193 31.266
2023-06-07 0 12 0 223 33.224
2023-06-08 1 5 0 218 30.174
2023-06-09 2 15 1 217 25.916
2023-06-10 0 5 0 402 27.278
2023-06-11 0 11 0 330 27.295
2023-06-12 1 16 0 280 30.923
2023-06-13 0 3 0 267 23.105
2023-06-14 1 8 0 286 29.337
2023-06-15 0 17 0 118 24.084
2023-06-16 0 3 0 92 20.660
2023-06-17 0 5 0 130 21.352
2023-06-18 0 5 0 109 36.379
2023-06-19 0 2 0 94 76.516
2023-06-20 2 16 1 115 85.351
2023-06-21 0 8 0 289 21.541
2023-06-22 0 13 0 245 25.064
2023-06-23 0 7 0 195 24.283
2023-06-24 1 18 0 266 25.831
2023-06-25 1 13 0 183 27.264
2023-06-26 0 6 1 261 28.235
2023-06-27 0 7 2 192 38.108
2023-06-28 1 3 0 91 26.050
2023-06-29 0 7 0 84 32.120
2023-06-30 1 11 0 102 25.763
mei 2023 25 323 16 236 902.801
april 2023 21 288 22 169 656.964
2023-04-01 0 2 0 162 26.618
2023-04-02 1 4 0 129 27.096
2023-04-03 0 8 0 158 33.491
2023-04-04 0 4 0 169 24.169
2023-04-05 0 4 0 134 23.799
2023-04-06 1 10 2 107 28.422
2023-04-07 1 4 0 127 18.772
2023-04-08 0 9 1 108 22.347
2023-04-09 1 15 1 90 21.477
2023-04-10 2 16 3 86 24.707
2023-04-11 1 7 3 114 25.537
2023-04-12 0 26 2 114 31.398
2023-04-13 0 16 0 114 27.399
2023-04-14 0 3 1 102 24.752
2023-04-15 0 1 0 96 19.144
2023-04-16 0 5 0 99 18.124
2023-04-17 1 11 0 91 18.963
2023-04-18 1 4 0 100 17.130
2023-04-19 0 7 1 83 15.801
2023-04-20 1 14 1 80 16.016
2023-04-21 1 9 1 91 22.946
2023-04-22 0 6 0 79 22.946
2023-04-23 4 16 4 97 22.199
2023-04-24 3 19 1 73 14.811
2023-04-25 0 20 0 75 18.926
2023-04-26 0 10 0 92 17.886
2023-04-27 1 5 0 62 15.126
2023-04-28 1 8 0 56 15.780
2023-04-29 0 9 0 71 24.767
2023-04-30 1 16 1 69 16.415
maart 2023 32 439 14 272 924.572
2023-03-01 0 4 0 112 27.618
2023-03-02 3 25 3 138 27.814
2023-03-03 1 13 1 103 22.829
2023-03-04 0 7 0 124 21.947
2023-03-05 0 12 1 165 21.462
2023-03-06 1 7 1 105 19.906
2023-03-07 3 11 1 105 20.810
2023-03-08 2 26 0 104 20.029
2023-03-09 2 14 0 138 23.598
2023-03-10 0 5 1 101 25.659
2023-03-11 0 1 0 148 25.720
2023-03-12 1 11 0 124 26.870
2023-03-13 0 12 0 183 32.846
2023-03-14 3 32 2 179 29.089
2023-03-15 1 17 0 174 33.611
2023-03-16 2 16 0 184 32.810
2023-03-17 1 14 1 227 38.351
2023-03-18 2 6 0 230 42.500
2023-03-19 0 10 0 272 38.929
2023-03-20 0 29 0 212 33.800
2023-03-21 3 19 1 195 36.290
2023-03-22 1 18 0 170 64.050
2023-03-23 1 22 1 87 25.331
2023-03-24 0 7 0 72 28.805
2023-03-25 2 17 0 108 30.697
2023-03-26 1 15 1 126 25.006
2023-03-27 2 20 0 114 32.052
2023-03-28 0 23 0 94 23.332
2023-03-29 0 8 0 111 33.958
2023-03-30 0 13 0 247 30.849
2023-03-31 0 5 0 148 28.004
februari 2023 33 588 25 210 974.838
januari 2023 33 481 147 357 665.391
2023-01-01 1 10 2 120 17.907
2023-01-02 3 20 5 131 18.127
2023-01-03 0 14 3 149 19.333
2023-01-04 0 5 2 161 22.002
2023-01-05 5 32 4 144 19.844
2023-01-06 2 17 3 149 23.673
2023-01-07 3 15 4 152 22.433
2023-01-08 5 30 4 150 21.097
2023-01-09 2 19 3 177 22.741
2023-01-10 0 10 2 170 25.898
2023-01-11 0 7 23 214 25.836
2023-01-12 0 27 66 186 28.756
2023-01-13 0 30 2 182 25.890
2023-01-14 0 10 1 160 19.555
2023-01-15 1 7 0 136 15.174
2023-01-16 0 10 0 174 19.125
2023-01-17 1 12 1 161 23.283
2023-01-18 3 15 4 153 20.072
2023-01-19 0 6 2 156 19.108
2023-01-20 0 5 0 144 21.858
2023-01-21 2 20 1 134 18.416
2023-01-22 1 8 2 170 19.672
2023-01-23 1 9 1 203 27.260
2023-01-24 1 5 4 188 26.376
2023-01-25 1 8 0 200 19.993
2023-01-26 0 22 1 357 24.853
2023-01-27 0 20 1 111 18.942
2023-01-28 0 20 1 109 13.758
2023-01-29 0 33 0 154 20.807
2023-01-30 0 23 3 155 22.477
2023-01-31 1 12 2 127 21.125
* 2022 292 3.416 2.329 296 13.283.588
december 2022 28 436 96 248 1.126.010
november 2022 28 304 191 227 1.081.984
2022-11-01 0 7 1 94 31.128
2022-11-02 2 26 2 117 73.912
2022-11-03 0 8 2 105 84.856
2022-11-04 0 7 3 131 46.736
2022-11-05 4 14 5 150 35.752
2022-11-06 2 11 19 166 35.558
2022-11-07 1 12 91 211 51.390
2022-11-08 0 8 37 204 40.324
2022-11-09 0 10 2 226 37.736
2022-11-10 2 10 0 200 32.573
2022-11-11 0 8 0 203 32.188
2022-11-12 0 6 0 216 34.435
2022-11-13 0 2 3 213 27.920
2022-11-14 1 6 2 208 32.491
2022-11-15 0 3 1 138 24.642
2022-11-16 1 9 0 152 28.500
2022-11-17 0 3 0 122 28.192
2022-11-18 2 11 4 112 23.915
2022-11-19 1 12 0 128 25.795
2022-11-20 1 12 2 114 23.273
2022-11-21 2 8 5 97 22.980
2022-11-22 1 9 1 145 34.529
2022-11-23 1 11 3 153 29.708
2022-11-24 2 13 1 175 33.162
2022-11-25 1 6 2 187 33.045
2022-11-26 1 22 1 217 43.555
2022-11-27 0 18 1 227 40.577
2022-11-28 1 13 2 123 33.730
2022-11-29 0 8 0 114 31.838
2022-11-30 2 11 1 125 27.544
oktober 2022 16 282 452 193 920.421
september 2022 16 225 312 211 1.208.163
augustus 2022 27 286 202 177 1.006.230
juli 2022 24 265 398 296 1.135.095
2022-07-01 1 20 60 110 64.761
2022-07-02 1 9 3 132 36.202
2022-07-03 0 8 2 130 33.277
2022-07-04 0 2 0 296 24.510
2022-07-05 2 10 1 127 27.098
2022-07-06 2 24 1 222 29.966
2022-07-07 1 14 0 171 34.089
2022-07-08 0 9 0 165 36.898
2022-07-09 2 8 0 216 38.334
2022-07-10 0 4 0 214 34.399
2022-07-11 0 14 0 123 35.098
2022-07-12 0 2 2 137 33.784
2022-07-13 2 11 2 130 35.466
2022-07-14 2 10 0 115 40.043
2022-07-15 0 1 0 130 51.533
2022-07-16 0 2 1 128 50.187
2022-07-17 1 8 0 142 48.346
2022-07-18 2 14 1 115 36.939
2022-07-19 0 8 0 120 34.858
2022-07-20 2 10 1 126 29.041
2022-07-21 0 6 1 117 26.896
2022-07-22 2 14 1 113 36.787
2022-07-23 2 5 1 118 35.788
2022-07-24 1 8 4 114 28.239
2022-07-25 0 6 209 216 42.389
2022-07-26 0 8 84 167 42.162
2022-07-27 0 6 22 125 31.758
2022-07-28 1 4 0 159 31.257
2022-07-29 0 7 1 165 37.799
2022-07-30 0 5 1 151 34.723
2022-07-31 0 8 0 144 32.468
juni 2022 18 261 451 143 1.141.899
mei 2022 31 303 44 138 1.103.717
2022-05-01 0 4 1 76 25.300
2022-05-02 1 5 1 70 17.976
2022-05-03 1 7 2 72 19.535
2022-05-04 1 31 1 79 25.625
2022-05-05 1 24 0 97 31.632
2022-05-06 0 14 1 138 39.773
2022-05-07 0 24 1 120 35.912
2022-05-08 0 11 1 127 49.513
2022-05-09 1 3 2 128 41.876
2022-05-10 0 3 0 128 40.415
2022-05-11 1 9 2 120 38.895
2022-05-12 2 13 2 102 36.168
2022-05-13 0 6 0 101 33.986
2022-05-14 1 8 3 88 25.764
2022-05-15 1 7 1 90 28.690
2022-05-16 1 16 0 79 32.393
2022-05-17 1 7 2 86 32.840
2022-05-18 1 21 1 68 38.682
2022-05-19 3 16 1 138 40.845
2022-05-20 0 11 1 102 36.130
2022-05-21 1 7 0 100 40.757
2022-05-22 1 3 2 96 40.445
2022-05-23 0 1 1 118 35.992
2022-05-24 0 3 1 120 33.991
2022-05-25 2 6 2 110 46.570
2022-05-26 2 9 5 123 49.294
2022-05-27 1 12 1 123 52.397
2022-05-28 4 5 3 114 34.564
2022-05-29 1 6 3 120 35.911
2022-05-30 1 4 1 115 29.489
2022-05-31 2 7 2 109 32.357
april 2022 21 263 34 135 1.046.840
2022-04-01 1 12 1 89 38.870
2022-04-02 1 11 2 97 24.580
2022-04-03 0 6 0 100 29.896
2022-04-04 1 17 0 94 32.875
2022-04-05 2 17 2 100 30.614
2022-04-06 0 14 4 105 55.534
2022-04-07 2 13 3 99 44.436
2022-04-08 0 3 3 89 35.049
2022-04-09 0 5 1 98 39.079
2022-04-10 1 13 0 86 31.496
2022-04-11 5 13 2 90 35.318
2022-04-12 0 10 1 78 30.139
2022-04-13 2 9 0 97 22.809
2022-04-14 0 12 2 80 24.840
2022-04-15 0 3 1 81 21.941
2022-04-16 0 6 0 78 19.755
2022-04-17 0 15 1 91 27.809
2022-04-18 1 10 1 102 27.523
2022-04-19 1 2 1 133 30.093
2022-04-20 0 4 0 135 37.243
2022-04-21 0 1 1 127 28.998
2022-04-22 0 0 2 108 30.691
2022-04-23 0 2 2 114 26.828
2022-04-24 1 14 0 115 26.953
2022-04-25 0 9 1 117 28.775
2022-04-26 1 10 0 112 31.815
2022-04-27 0 14 0 123 29.618
2022-04-28 0 6 1 130 85.060
2022-04-29 2 6 1 117 88.746
2022-04-30 0 6 1 75 29.457
maart 2022 17 185 14 147 1.052.074
februari 2022 20 267 64 149 1.230.994
januari 2022 46 339 71 150 1.230.161
* 2021 613 6.842 714 420 12.299.640
december 2021 40 366 71 179 1.170.938
november 2021 42 471 89 420 1.281.041
2021-11-01 0 20 1 121 29.499
2021-11-02 1 11 2 118 23.252
2021-11-03 2 31 1 143 23.844
2021-11-04 5 36 3 175 30.549
2021-11-05 2 13 2 178 35.776
2021-11-06 0 11 3 200 52.022
2021-11-07 2 21 3 150 35.071
2021-11-08 0 14 1 153 34.262
2021-11-09 0 5 4 133 48.333
2021-11-10 4 15 6 121 38.865
2021-11-11 0 16 6 117 45.556
2021-11-12 0 3 7 113 46.595
2021-11-13 0 11 10 124 42.523
2021-11-14 1 11 1 132 48.683
2021-11-15 1 15 2 145 49.461
2021-11-16 0 5 4 147 43.426
2021-11-17 1 19 4 154 62.985
2021-11-18 0 5 5 148 48.691
2021-11-19 0 0 1 183 52.460
2021-11-20 1 7 1 161 48.846
2021-11-21 4 24 3 157 50.095
2021-11-22 1 11 2 176 51.945
2021-11-23 0 0 0 200 55.926
2021-11-24 6 19 1 162 46.676
2021-11-25 3 15 5 420 40.525
2021-11-26 3 56 2 155 45.279
2021-11-27 2 18 3 147 41.310
2021-11-28 2 20 4 146 38.319
2021-11-29 1 16 2 152 39.933
2021-11-30 0 23 0 129 30.334
oktober 2021 29 321 34 152 1.081.203
2021-10-01 0 5 1 150 34.569
2021-10-02 1 3 0 148 42.363
2021-10-03 2 30 0 136 47.238
2021-10-04 1 29 2 131 45.917
2021-10-05 1 10 1 120 47.919
2021-10-06 2 19 3 117 46.435
2021-10-07 0 6 1 128 44.972
2021-10-08 2 20 0 111 41.467
2021-10-09 4 9 0 119 46.118
2021-10-10 3 20 1 113 39.727
2021-10-11 0 21 3 125 33.209
2021-10-12 0 39 1 124 35.105
2021-10-13 1 17 0 101 27.197
2021-10-14 3 10 1 126 36.759
2021-10-15 0 13 0 116 34.638
2021-10-16 0 8 2 152 43.428
2021-10-17 1 6 0 130 42.090
2021-10-18 0 7 0 120 26.551
2021-10-19 1 8 1 107 23.715
2021-10-20 0 7 1 124 27.811
2021-10-21 1 2 2 121 30.519
2021-10-22 0 5 2 115 27.796
2021-10-23 0 2 0 115 28.794
2021-10-24 0 2 0 112 27.833
2021-10-25 0 0 1 137 27.675
2021-10-26 1 2 4 121 25.136
2021-10-27 0 7 1 112 24.755
2021-10-28 2 5 1 120 31.017
2021-10-29 1 1 2 117 30.934
2021-10-30 1 2 0 139 29.943
2021-10-31 1 6 3 132 29.573
september 2021 24 296 69 150 921.727
2021-09-01 2 6 1 94 40.668
2021-09-02 0 8 2 107 31.005
2021-09-03 1 6 0 95 32.765
2021-09-04 0 10 2 90 36.620
2021-09-05 0 5 1 94 21.941
2021-09-06 1 4 4 96 21.968
2021-09-07 0 3 2 93 24.253
2021-09-08 2 3 3 88 28.838
2021-09-09 1 11 2 90 24.307
2021-09-10 0 4 2 91 21.966
2021-09-11 1 6 3 82 22.580
2021-09-12 0 2 1 88 25.153
2021-09-13 3 9 4 83 20.263
2021-09-14 1 7 1 109 27.330
2021-09-15 3 13 2 127 29.507
2021-09-16 0 4 0 124 26.636
2021-09-17 1 21 0 128 29.432
2021-09-18 1 14 0 145 28.153
2021-09-19 1 32 0 131 26.311
2021-09-20 0 17 2 141 39.559
2021-09-21 1 7 3 136 43.391
2021-09-22 0 6 2 125 28.153
2021-09-23 1 10 4 120 33.699
2021-09-24 0 24 6 137 38.827
2021-09-25 0 10 5 136 39.448
2021-09-26 0 6 1 134 32.157
2021-09-27 1 12 4 133 37.823
2021-09-28 2 19 2 118 40.523
2021-09-29 1 13 5 143 32.201
2021-09-30 0 4 5 150 36.250
augustus 2021 109 553 127 132 1.173.261
juli 2021 98 531 133 132 1.045.337
juni 2021 19 516 29 164 1.078.773
mei 2021 39 602 25 186 1.354.206
april 2021 42 628 26 148 837.032
2021-04-01 0 9 0 104 27.779
2021-04-02 5 25 1 109 25.349
2021-04-03 3 31 2 92 21.723
2021-04-04 3 30 1 96 25.056
2021-04-05 2 11 1 91 39.508
2021-04-06 2 62 3 114 21.155
2021-04-07 0 28 1 96 26.450
2021-04-08 1 36 0 92 25.464
2021-04-09 0 10 1 89 25.646
2021-04-10 2 21 1 98 29.191
2021-04-11 0 17 1 90 23.907
2021-04-12 1 26 1 97 29.493
2021-04-13 0 21 0 109 29.363
2021-04-14 2 12 1 111 28.968
2021-04-15 1 17 1 111 26.980
2021-04-16 1 34 0 108 29.346
2021-04-17 2 9 1 114 29.275
2021-04-18 2 34 1 110 31.442
2021-04-19 2 17 2 107 25.233
2021-04-20 3 33 1 108 23.642
2021-04-21 1 5 0 102 21.738
2021-04-22 1 9 1 93 23.702
2021-04-23 1 16 0 111 27.997
2021-04-24 1 9 0 143 34.286
2021-04-25 1 24 1 148 28.908
2021-04-26 0 17 1 142 26.337
2021-04-27 0 11 0 134 27.642
2021-04-28 2 11 1 124 33.332
2021-04-29 1 22 0 128 31.946
2021-04-30 2 21 2 125 36.174
maart 2021 53 635 32 142 755.201
2021-03-01 5 49 1 140 20.102
2021-03-02 0 43 1 142 19.413
2021-03-03 2 30 0 131 18.245
2021-03-04 2 12 2 115 25.537
2021-03-05 0 24 0 101 17.872
2021-03-06 1 31 1 119 16.178
2021-03-07 1 10 1 110 22.318
2021-03-08 3 12 1 98 20.254
2021-03-09 1 10 1 102 18.146
2021-03-10 5 30 1 118 25.874
2021-03-11 1 24 1 107 15.382
2021-03-12 4 23 3 126 19.863
2021-03-13 1 11 0 116 22.003
2021-03-14 5 27 2 128 23.888
2021-03-15 3 20 1 142 18.004
2021-03-16 2 18 0 126 34.322
2021-03-17 0 23 3 136 29.388
2021-03-18 2 11 1 132 30.926
2021-03-19 0 14 0 129 26.958
2021-03-20 1 16 0 133 26.214
2021-03-21 1 19 1 137 27.958
2021-03-22 2 24 1 114 24.817
2021-03-23 0 20 2 115 23.300
2021-03-24 1 12 2 119 25.170
2021-03-25 2 17 2 116 23.337
2021-03-26 0 14 3 117 26.725
2021-03-27 3 27 0 123 36.794
2021-03-28 3 17 0 127 33.636
2021-03-29 2 16 0 104 33.286
2021-03-30 0 18 1 107 21.124
2021-03-31 0 13 0 98 28.167
februari 2021 67 805 32 154 753.380
januari 2021 51 1.118 47 165 847.541
2021-01-01 1 46 0 107 29.808
2021-01-02 1 33 1 106 24.351
2021-01-03 0 44 1 102 32.329
2021-01-04 3 29 2 106 22.683
2021-01-05 3 47 1 106 19.941
2021-01-06 1 20 0 96 21.702
2021-01-07 0 18 0 100 22.003
2021-01-08 0 6 0 109 21.505
2021-01-09 1 11 2 137 25.989
2021-01-10 3 29 3 137 28.693
2021-01-11 4 34 2 134 26.136
2021-01-12 1 54 1 128 26.594
2021-01-13 2 68 1 132 34.335
2021-01-14 2 12 0 141 29.510
2021-01-15 0 51 2 150 30.896
2021-01-16 3 30 3 142 30.521
2021-01-17 2 32 0 165 28.121
2021-01-18 5 45 2 145 28.491
2021-01-19 1 22 2 150 32.800
2021-01-20 1 20 2 128 35.428
2021-01-21 2 76 2 125 39.456
2021-01-22 1 57 1 120 38.428
2021-01-23 3 41 3 124 22.847
2021-01-24 2 40 5 120 23.802
2021-01-25 2 42 2 111 24.877
2021-01-26 1 37 3 106 23.414
2021-01-27 1 27 3 103 23.230
2021-01-28 1 23 1 102 25.026
2021-01-29 1 38 0 109 25.368
2021-01-30 1 40 0 116 26.141
2021-01-31 2 46 2 107 23.116
* 2020 688 11.887 385 1.115 10.488.833
december 2020 77 1.333 47 145 1.020.425
november 2020 52 1.218 31 148 1.022.251
oktober 2020 81 1.175 49 1.115 1.120.832
september 2020 40 696 19 142 742.624
augustus 2020 38 666 24 164 805.626
juli 2020 46 518 24 135 876.977
juni 2020 51 1.032 26 523 882.663
mei 2020 60 730 33 165 802.942
april 2020 67 1.252 30 203 868.449
maart 2020 63 1.255 35 183 842.206
februari 2020 58 1.157 32 134 746.460
januari 2020 55 855 35 348 757.378
* 2019 687 15.772 320 743 8.506.867
december 2019 56 1.227 27 396 1.034.675
november 2019 55 1.328 25 743 758.237
oktober 2019 81 1.693 35 123 759.005
september 2019 39 1.330 17 114 720.666
augustus 2019 57 1.212 24 109 725.645
2019-08-01 4 55 4 91 20.089
2019-08-02 2 41 0 93 21.491
2019-08-03 1 33 0 99 24.181
2019-08-04 3 44 0 99 22.379
2019-08-05 0 20 0 96 20.761
2019-08-06 0 13 0 102 21.444
2019-08-07 1 22 1 93 21.885
2019-08-08 2 36 0 97 20.788
2019-08-09 2 34 1 101 27.937
2019-08-10 3 41 3 107 23.592
2019-08-11 3 34 1 104 23.464
2019-08-12 5 115 1 109 21.797
2019-08-13 2 40 1 109 36.960
2019-08-14 2 18 0 103 64.784
2019-08-15 2 43 0 103 21.040
2019-08-16 1 58 0 101 23.004
2019-08-17 3 39 0 103 22.763
2019-08-18 6 59 1 106 22.499
2019-08-19 1 27 2 99 22.206
2019-08-20 0 56 3 100 21.163
2019-08-21 0 29 0 103 23.436
2019-08-22 1 31 1 102 19.329
2019-08-23 2 49 0 97 19.610
2019-08-24 1 50 0 92 19.688
2019-08-25 1 76 1 100 20.668
2019-08-26 2 30 0 90 18.222
2019-08-27 0 12 0 97 18.579
2019-08-28 5 34 1 98 18.931
2019-08-29 0 19 0 89 18.911
2019-08-30 2 33 2 98 19.512
2019-08-31 0 21 1 97 24.532
juli 2019 94 1.150 55 113 671.313
juni 2019 23 787 8 118 635.921
mei 2019 50 1.198 14 119 649.554
april 2019 48 1.281 22 112 640.973
2019-04-01 1 34 0 112 20.191
2019-04-02 0 46 0 110 21.307
2019-04-03 0 18 0 108 20.764
2019-04-04 1 43 1 105 22.700
2019-04-05 3 45 0 107 24.590
2019-04-06 0 27 1 105 23.616
2019-04-07 1 22 0 106 21.394
2019-04-08 0 30 0 109 26.125
2019-04-09 3 47 0 105 22.035
2019-04-10 1 43 3 95 18.456
2019-04-11 1 33 1 100 18.765
2019-04-12 2 103 0 96 20.967
2019-04-13 4 61 1 107 19.618
2019-04-14 1 68 1 109 26.177
2019-04-15 3 23 1 95 22.744
2019-04-16 3 26 2 100 17.349
2019-04-17 2 22 0 108 26.141
2019-04-18 0 38 1 88 23.756
2019-04-19 6 30 0 94 25.186
2019-04-20 2 14 2 92 25.691
2019-04-21 0 14 1 91 26.216
2019-04-22 1 20 0 87 23.460
2019-04-23 1 16 2 93 24.640
2019-04-24 2 73 1 79 20.393
2019-04-25 1 97 1 60 15.621
2019-04-26 3 51 0 64 14.387
2019-04-27 2 87 1 57 16.067
2019-04-28 2 88 0 109 18.010
2019-04-29 0 30 1 87 17.513
2019-04-30 2 32 1 88 17.094
maart 2019 46 1.434 32 108 675.718
februari 2019 71 1.543 31 109 591.446
2019-02-01 3 42 3 93 25.160
2019-02-02 6 67 0 97 22.489
2019-02-03 5 146 2 102 22.074
2019-02-04 1 38 2 92 17.109
2019-02-05 6 30 1 95 15.493
2019-02-06 3 56 3 93 18.801
2019-02-07 2 48 1 88 17.189
2019-02-08 4 65 1 86 19.202
2019-02-09 3 66 1 80 24.695
2019-02-10 2 111 0 87 21.952
2019-02-11 0 55 1 96 22.201
2019-02-12 3 78 2 95 27.587
2019-02-13 3 51 0 92 29.986
2019-02-14 2 22 3 91 19.407
2019-02-15 3 68 1 93 24.568
2019-02-16 5 75 1 103 19.813
2019-02-17 3 118 2 106 21.536
2019-02-18 2 34 0 100 19.317
2019-02-19 5 66 1 102 19.694
2019-02-20 3 59 1 99 19.633
2019-02-21 1 55 0 97 17.434
2019-02-22 4 58 3 107 19.495
2019-02-23 0 36 0 103 19.170
2019-02-24 0 32 0 109 19.367
2019-02-25 0 8 0 102 27.647
2019-02-26 0 22 0 104 22.391
2019-02-27 2 21 0 99 16.818
2019-02-28 0 16 2 101 21.218
januari 2019 67 1.589 30 140 643.714
* 2018 694 16.529 315 141 7.303.662
december 2018 87 2.043 28 117 616.632
november 2018 70 1.235 29 135 753.575
2018-11-01 3 21 1 135 17.251
2018-11-02 3 29 2 117 20.679
2018-11-03 2 27 0 102 32.999
2018-11-04 6 68 2 111 40.145
2018-11-05 2 79 1 89 29.838
2018-11-06 1 20 0 92 25.754
2018-11-07 2 12 0 96 26.738
2018-11-08 7 54 1 93 27.967
2018-11-09 3 85 1 100 27.925
2018-11-10 4 63 2 92 39.474
2018-11-11 3 35 3 101 27.084
2018-11-12 2 38 0 102 22.006
2018-11-13 5 58 0 101 29.310
2018-11-14 0 52 1 97 26.980
2018-11-15 3 46 2 101 23.119
2018-11-16 2 27 1 107 21.000
2018-11-17 0 29 0 104 23.366
2018-11-18 2 26 1 105 27.217
2018-11-19 1 27 1 111 26.151
2018-11-20 1 35 0 96 21.462
2018-11-21 0 18 0 72 23.836
2018-11-22 3 34 1 79 19.778
2018-11-23 0 58 1 70 23.561
2018-11-24 0 53 0 70 19.596
2018-11-25 3 47 1 80 17.528
2018-11-26 2 34 5 75 21.033
2018-11-27 1 21 0 67 21.390
2018-11-28 0 13 0 98 23.128
2018-11-29 1 29 1 100 23.843
2018-11-30 8 97 1 114 23.417
oktober 2018 49 1.157 20 141 759.827
september 2018 53 1.441 31 109 646.471
augustus 2018 63 1.374 22 101 520.159
juli 2018 39 1.047 12 103 582.640
juni 2018 43 954 14 101 675.869
2018-06-01 2 38 0 87 17.013
2018-06-02 1 43 2 81 17.303
2018-06-03 1 35 0 66 17.451
2018-06-04 1 18 1 90 31.135
2018-06-05 3 32 1 99 26.302
2018-06-06 2 49 2 86 16.451
2018-06-07 0 54 0 79 16.224
2018-06-08 0 22 0 86 15.963
2018-06-09 1 43 0 82 15.091
2018-06-10 1 55 0 78 14.988
2018-06-11 1 25 0 84 16.253
2018-06-12 3 31 1 83 35.224
2018-06-13 1 30 0 84 36.800
2018-06-14 2 55 0 90 28.222
2018-06-15 1 21 0 84 27.562
2018-06-16 0 17 0 75 23.453
2018-06-17 1 24 1 84 23.006
2018-06-18 0 29 1 83 25.620
2018-06-19 1 11 1 100 21.803
2018-06-20 1 39 1 97 26.629
2018-06-21 2 47 0 101 27.018
2018-06-22 2 23 0 100 17.397
2018-06-23 2 21 1 94 25.326
2018-06-24 5 33 0 94 25.827
