Marantzforum.nl - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal aantal leden:
7.822
Totaal aantal berichten:
313.270
Totaal aantal topics:
12.886
Totaal categorieën:
5
Gebruikers online:
548
Hoogst aantal bezoekers online:
1.115 - oktober 05, 2020, 13:29:29
Vandaag online:
648
Totaal aantal pageviews:
127.156.738
Gemiddeld registraties per dag:
1,72
Gemiddeld aantal berichten per dag:
55,41
Gemiddeld aantal topics per dag:
2,72
Totaal aantal boards:
20
Nieuwste lid:
R. van Vegten
Gemiddeld aantal leden online per dag:
81,09
Statistiek per geslacht:
Geen: 6771
Man: 1032
Vrouw: 19
Gemiddeld aantal pageviews per dag:
19.622,95

Top 10 posters

Cornelis1921
18.954
JohnWx
15.440
Marvin
10.660
Marantz 81
9.907
lo
8.973
TurboMarco
8.356
WimPeu
8.012
Stadium III
7.162
Maurice
6.698
SB_Marantz
6.091

Top 10 boards

Sets van leden
51.517
Music and video
37.191
Home Theater
26.933
Stereo versterkers
22.338
Bronnen
19.479
Techniek
18.792
Luidsprekers
15.764
Periferie
12.347
Links naar andere websites
9.105
Vintage
8.971

Top 10 topicstarters

HAL9000
377
Cornelis1921
351
Maurice
302
lo
226
CBdicX
222
Stadium III
181
WilliamB
117
SB_Marantz
112
Paul
104
mountainbiker
80

Meeste tijd online

Cornelis1921
197d 3u 19m
Marvin
182d 10u 12m
Marantz 81
137d 8u 55m
SB_Marantz
101d 8u 57m
Vinyl_Fuchs
88d 7u 59m
lo
88d 5u 41m
WilliamB
81d 8u 33m
jowa
79d 8u 58m
WimPeu
78d 10u 28m
Paul
76d 6u 26m

Leden met de meeste Vind-ik-leuks

NB
385
Emiel77
317
CBdicX
215
Marvin
204
Hoewie Loewie
167
Frits Denon
123
JohnWx
116
SB_Marantz
107
TurboMarco
94
RHK
93

Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Hoogst aantal bezoekers online Pageviews
* 2024 105 1.551 69 648 10.543.848
april 2024 16 283 10 648 3.378.935
maart 2024 21 343 16 544 3.383.784
februari 2024 28 419 16 378 2.774.571
januari 2024 40 506 27 379 1.006.558
2024-01-01 0 3 3 206 23.397
2024-01-02 1 13 0 258 18.874
2024-01-03 2 17 1 163 30.527
2024-01-04 3 33 2 110 23.680
2024-01-05 2 16 2 98 20.180
2024-01-06 1 14 0 144 34.066
2024-01-07 0 13 0 158 33.414
2024-01-08 0 14 0 209 24.755
2024-01-09 2 30 1 235 28.080
2024-01-10 0 7 0 236 27.754
2024-01-11 1 21 0 258 29.916
2024-01-12 1 9 1 211 36.350
2024-01-13 3 18 2 177 29.736
2024-01-14 1 45 0 158 21.774
2024-01-15 0 12 0 148 27.176
2024-01-16 1 9 0 211 27.605
2024-01-17 0 12 1 239 24.370
2024-01-18 0 7 2 261 20.207
2024-01-19 1 21 1 163 24.312
2024-01-20 4 24 1 379 20.112
2024-01-21 3 8 1 271 20.240
2024-01-22 0 3 1 163 22.898
2024-01-23 2 19 0 155 75.296
2024-01-24 1 6 0 159 79.605
2024-01-25 0 10 1 224 24.576
2024-01-26 0 8 3 297 46.475
2024-01-27 3 19 1 258 49.519
2024-01-28 1 29 0 176 39.995
2024-01-29 3 17 0 139 39.899
2024-01-30 1 20 0 292 37.777
2024-01-31 3 29 3 172 43.993
* 2023 325 4.729 335 402 9.817.018
december 2023 26 382 23 236 856.330
november 2023 21 270 13 184 770.506
oktober 2023 30 565 14 229 839.487
2023-10-01 0 12 1 69 25.644
2023-10-02 1 46 2 75 28.209
2023-10-03 0 23 0 94 32.692
2023-10-04 0 19 1 99 29.442
2023-10-05 1 7 1 111 34.125
2023-10-06 1 20 0 122 34.185
2023-10-07 3 20 0 108 30.885
2023-10-08 1 17 0 133 33.031
2023-10-09 2 16 0 158 40.162
2023-10-10 1 15 1 189 38.983
2023-10-11 1 18 1 207 53.968
2023-10-12 1 21 0 222 45.394
2023-10-13 1 23 0 229 40.924
2023-10-14 1 62 0 177 41.206
2023-10-15 3 25 0 70 33.457
2023-10-16 0 17 0 77 18.341
2023-10-17 1 23 1 113 15.135
2023-10-18 0 8 0 141 12.674
2023-10-19 1 13 1 129 13.752
2023-10-20 1 17 0 137 17.224
2023-10-21 1 22 0 96 17.576
2023-10-22 0 24 1 103 15.562
2023-10-23 0 4 0 96 18.148
2023-10-24 2 16 0 102 14.528
2023-10-25 2 22 0 127 24.065
2023-10-26 1 17 0 108 29.502
2023-10-27 0 10 3 100 15.461
2023-10-28 0 4 0 125 17.065
2023-10-29 1 4 0 156 22.691
2023-10-30 1 9 0 159 27.743
2023-10-31 2 11 1 116 17.713
september 2023 26 423 16 139 831.334
augustus 2023 32 320 19 139 675.926
juli 2023 32 370 20 356 798.333
2023-07-01 0 3 0 81 30.126
2023-07-02 0 6 0 89 29.298
2023-07-03 2 5 0 103 31.725
2023-07-04 0 6 0 183 23.843
2023-07-05 0 4 0 289 31.035
2023-07-06 2 9 1 139 31.662
2023-07-07 0 3 0 273 26.778
2023-07-08 1 8 2 165 29.203
2023-07-09 1 32 0 259 47.637
2023-07-10 0 10 0 232 41.881
2023-07-11 5 20 2 196 28.838
2023-07-12 0 13 0 212 32.327
2023-07-13 1 11 0 356 30.718
2023-07-14 0 11 0 234 21.607
2023-07-15 1 5 2 141 22.317
2023-07-16 1 31 0 166 21.183
2023-07-17 5 30 2 271 16.651
2023-07-18 0 6 0 263 14.633
2023-07-19 0 6 0 169 21.854
2023-07-20 1 9 1 147 21.159
2023-07-21 1 13 0 119 18.661
2023-07-22 0 26 2 140 23.133
2023-07-23 2 11 3 87 14.647
2023-07-24 0 9 1 96 22.269
2023-07-25 1 12 1 132 23.625
2023-07-26 1 21 0 168 24.336
2023-07-27 1 9 0 161 25.816
2023-07-28 2 12 1 160 24.517
2023-07-29 2 15 1 175 25.200
2023-07-30 0 8 0 122 20.450
2023-07-31 2 6 1 130 21.204
juni 2023 14 280 6 402 920.536
2023-06-01 1 14 0 161 25.045
2023-06-02 1 6 0 150 24.158
2023-06-03 0 7 1 177 23.584
2023-06-04 0 22 0 204 24.363
2023-06-05 1 11 0 169 26.267
2023-06-06 0 4 0 193 31.266
2023-06-07 0 12 0 223 33.224
2023-06-08 1 5 0 218 30.174
2023-06-09 2 15 1 217 25.916
2023-06-10 0 5 0 402 27.278
2023-06-11 0 11 0 330 27.295
2023-06-12 1 16 0 280 30.923
2023-06-13 0 3 0 267 23.105
2023-06-14 1 8 0 286 29.337
2023-06-15 0 17 0 118 24.084
2023-06-16 0 3 0 92 20.660
2023-06-17 0 5 0 130 21.352
2023-06-18 0 5 0 109 36.379
2023-06-19 0 2 0 94 76.516
2023-06-20 2 16 1 115 85.351
2023-06-21 0 8 0 289 21.541
2023-06-22 0 13 0 245 25.064
2023-06-23 0 7 0 195 24.283
2023-06-24 1 18 0 266 25.831
2023-06-25 1 13 0 183 27.264
2023-06-26 0 6 1 261 28.235
2023-06-27 0 7 2 192 38.108
2023-06-28 1 3 0 91 26.050
2023-06-29 0 7 0 84 32.120
2023-06-30 1 11 0 102 25.763
mei 2023 25 323 16 236 902.801
april 2023 21 288 22 169 656.964
maart 2023 32 439 14 272 924.572
februari 2023 33 588 25 210 974.838
januari 2023 33 481 147 357 665.391
* 2022 292 3.416 2.329 296 13.283.588
december 2022 28 436 96 248 1.126.010
november 2022 28 304 191 227 1.081.984
oktober 2022 16 282 452 193 920.421
2022-10-01 1 9 0 81 26.623
2022-10-02 0 1 1 75 30.627
2022-10-03 1 14 0 76 27.792
2022-10-04 1 6 2 100 25.608
2022-10-05 1 6 20 102 31.475
2022-10-06 0 2 231 135 50.837
2022-10-07 0 4 0 107 32.290
2022-10-08 0 4 0 130 29.132
2022-10-09 1 13 1 193 31.968
2022-10-10 0 16 1 167 23.398
2022-10-11 1 19 1 158 30.259
2022-10-12 1 9 1 162 31.113
2022-10-13 1 23 4 176 30.001
2022-10-14 0 8 2 172 21.523
2022-10-15 0 6 4 154 23.837
2022-10-16 2 12 4 123 21.386
2022-10-17 1 9 159 192 32.747
2022-10-18 0 5 3 166 21.492
2022-10-19 0 24 1 126 25.309
2022-10-20 0 7 3 174 35.998
2022-10-21 1 11 1 191 30.072
2022-10-22 0 7 1 139 28.086
2022-10-23 1 7 1 142 26.045
2022-10-24 2 25 2 183 29.255
2022-10-25 0 4 1 184 38.633
2022-10-26 0 2 2 138 27.587
2022-10-27 0 3 0 176 29.265
2022-10-28 1 5 0 188 32.023
2022-10-29 0 5 2 82 32.236
2022-10-30 0 10 1 94 32.229
2022-10-31 0 6 3 97 31.575
september 2022 16 225 312 211 1.208.163
2022-09-01 0 8 0 136 33.829
2022-09-02 0 5 102 153 42.029
2022-09-03 1 13 145 162 60.286
2022-09-04 1 4 41 147 51.465
2022-09-05 0 4 0 148 34.801
2022-09-06 0 6 0 166 50.237
2022-09-07 0 5 0 191 50.502
2022-09-08 0 4 1 147 30.370
2022-09-09 2 14 2 135 40.640
2022-09-10 0 6 1 123 37.544
2022-09-11 2 5 2 115 36.846
2022-09-12 0 8 0 136 42.158
2022-09-13 0 8 3 211 44.793
2022-09-14 0 6 1 178 48.474
2022-09-15 0 2 0 197 53.584
2022-09-16 0 4 2 195 53.698
2022-09-17 1 10 1 136 34.852
2022-09-18 0 4 0 102 38.222
2022-09-19 0 11 0 106 49.095
2022-09-20 1 13 0 106 41.068
2022-09-21 0 12 0 196 39.892
2022-09-22 1 6 1 211 35.386
2022-09-23 0 4 2 75 33.741
2022-09-24 2 17 0 104 29.130
2022-09-25 1 14 2 154 39.453
2022-09-26 2 7 0 180 35.774
2022-09-27 0 7 2 195 37.551
2022-09-28 1 7 3 95 33.440
2022-09-29 0 6 0 89 25.035
2022-09-30 1 5 1 108 24.268
augustus 2022 27 286 202 177 1.006.230
juli 2022 24 265 398 296 1.135.095
juni 2022 18 261 451 143 1.141.899
2022-06-01 0 10 0 118 39.969
2022-06-02 1 2 1 95 36.243
2022-06-03 1 4 2 94 38.456
2022-06-04 0 3 0 83 36.241
2022-06-05 0 8 1 94 46.001
2022-06-06 0 8 5 104 47.512
2022-06-07 0 12 1 131 40.212
2022-06-08 0 9 1 131 48.672
2022-06-09 2 13 1 128 47.001
2022-06-10 0 19 0 143 49.397
2022-06-11 0 12 0 139 30.007
2022-06-12 0 2 1 132 36.833
2022-06-13 1 5 1 132 41.772
2022-06-14 0 4 1 126 30.495
2022-06-15 0 6 1 117 26.286
2022-06-16 0 13 1 104 35.173
2022-06-17 0 8 5 106 35.636
2022-06-18 0 3 183 89 43.855
2022-06-19 1 3 68 100 40.366
2022-06-20 1 11 2 99 30.578
2022-06-21 0 4 0 79 29.212
2022-06-22 1 12 1 78 32.440
2022-06-23 1 11 1 84 33.144
2022-06-24 2 16 1 78 32.008
2022-06-25 2 12 0 84 33.621
2022-06-26 0 10 5 82 31.437
2022-06-27 1 17 0 95 36.877
2022-06-28 1 5 1 93 36.442
2022-06-29 1 5 4 88 39.924
2022-06-30 2 14 163 96 56.089
mei 2022 31 303 44 138 1.103.717
april 2022 21 263 34 135 1.046.840
maart 2022 17 185 14 147 1.052.074
februari 2022 20 267 64 149 1.230.994
2022-02-01 2 6 6 106 32.454
2022-02-02 1 16 3 92 27.677
2022-02-03 0 11 2 101 37.061
2022-02-04 0 2 4 93 31.723
2022-02-05 0 9 1 107 29.389
2022-02-06 0 11 10 96 30.282
2022-02-07 0 9 8 93 35.293
2022-02-08 1 10 3 102 40.261
2022-02-09 1 8 3 103 37.797
2022-02-10 0 0 2 97 46.650
2022-02-11 3 8 4 109 41.069
2022-02-12 2 8 0 123 45.258
2022-02-13 1 7 3 116 50.655
2022-02-14 0 10 0 117 54.551
2022-02-15 1 12 1 101 45.591
2022-02-16 1 13 0 110 54.960
2022-02-17 0 9 0 100 50.387
2022-02-18 1 3 1 123 44.262
2022-02-19 1 5 1 102 54.807
2022-02-20 1 3 4 121 55.947
2022-02-21 0 20 1 103 51.407
2022-02-22 2 6 3 96 55.554
2022-02-23 0 2 1 95 50.044
2022-02-24 2 21 1 113 56.236
2022-02-25 0 47 1 86 45.525
2022-02-26 0 4 1 101 46.473
2022-02-27 0 6 0 149 42.013
2022-02-28 0 1 0 143 37.668
januari 2022 46 339 71 150 1.230.161
2022-01-01 1 5 1 90 38.702
2022-01-02 4 11 2 100 41.210
2022-01-03 0 9 1 86 41.860
2022-01-04 1 7 1 78 43.238
2022-01-05 1 8 3 104 49.775
2022-01-06 5 20 1 83 39.525
2022-01-07 0 11 0 86 43.376
2022-01-08 6 20 4 133 42.430
2022-01-09 2 22 1 133 53.208
2022-01-10 1 10 3 150 50.593
2022-01-11 1 13 2 150 43.119
2022-01-12 1 15 3 137 42.359
2022-01-13 1 12 0 124 43.433
2022-01-14 0 6 2 120 43.970
2022-01-15 1 17 1 116 44.347
2022-01-16 0 3 4 103 47.287
2022-01-17 2 4 4 124 45.806
2022-01-18 5 19 2 95 43.441
2022-01-19 1 12 2 82 37.353
2022-01-20 1 6 5 103 38.132
2022-01-21 1 9 3 100 36.193
2022-01-22 3 9 1 108 36.155
2022-01-23 2 8 4 111 38.495
2022-01-24 1 8 3 83 37.058
2022-01-25 0 9 2 80 29.665
2022-01-26 2 23 1 72 28.537
2022-01-27 0 10 1 77 27.164
2022-01-28 0 13 5 91 29.404
2022-01-29 0 6 4 71 27.470
2022-01-30 2 8 3 88 32.647
2022-01-31 1 6 2 95 34.209
* 2021 613 6.842 714 420 12.299.640
december 2021 40 366 71 179 1.170.938
2021-12-01 2 35 1 122 30.180
2021-12-02 1 21 0 126 28.821
2021-12-03 0 24 0 144 32.550
2021-12-04 4 47 0 167 34.376
2021-12-05 1 14 1 151 33.528
2021-12-06 1 10 0 179 31.300
2021-12-07 1 29 1 121 37.145
2021-12-08 0 4 0 102 39.603
2021-12-09 1 2 1 98 35.208
2021-12-10 2 3 3 123 36.335
2021-12-11 1 3 1 102 33.462
2021-12-12 0 5 0 106 39.640
2021-12-13 1 5 1 92 41.568
2021-12-14 2 13 3 103 41.824
2021-12-15 0 3 1 77 36.113
2021-12-16 4 6 2 69 32.390
2021-12-17 0 7 2 72 39.325
2021-12-18 0 1 2 71 43.770
2021-12-19 4 19 2 75 45.527
2021-12-20 1 6 5 109 40.273
2021-12-21 1 4 2 85 39.926
2021-12-22 1 3 5 87 44.878
2021-12-23 0 7 7 89 39.151
2021-12-24 2 10 5 98 40.713
2021-12-25 1 13 2 104 35.668
2021-12-26 1 13 7 102 34.412
2021-12-27 3 31 6 105 36.518
2021-12-28 1 14 3 100 35.948
2021-12-29 0 3 3 101 44.642
2021-12-30 3 8 5 93 44.362
2021-12-31 1 3 0 85 41.782
november 2021 42 471 89 420 1.281.041
oktober 2021 29 321 34 152 1.081.203
september 2021 24 296 69 150 921.727
augustus 2021 109 553 127 132 1.173.261
2021-08-01 2 15 1 101 49.395
2021-08-02 1 20 1 120 46.081
2021-08-03 3 15 3 124 37.417
2021-08-04 4 22 2 114 34.163
2021-08-05 3 24 4 116 35.736
2021-08-06 4 33 3 102 40.450
2021-08-07 5 31 1 118 37.103
2021-08-08 2 22 4 113 35.187
2021-08-09 5 40 5 118 45.209
2021-08-10 1 17 2 120 37.278
2021-08-11 3 22 0 128 40.615
2021-08-12 2 10 5 111 42.522
2021-08-13 2 4 3 106 43.374
2021-08-14 4 20 1 132 45.650
2021-08-15 8 17 2 129 43.333
2021-08-16 7 29 6 111 42.684
2021-08-17 3 20 7 115 45.639
2021-08-18 6 18 9 109 40.209
2021-08-19 4 14 4 91 37.256
2021-08-20 1 12 1 92 33.721
2021-08-21 1 7 8 104 41.670
2021-08-22 1 7 7 107 27.325
2021-08-23 2 20 7 95 29.241
2021-08-24 2 17 5 109 28.806
2021-08-25 0 10 6 96 35.623
2021-08-26 2 9 6 94 27.852
2021-08-27 20 23 7 96 31.892
2021-08-28 9 18 8 118 32.553
2021-08-29 1 6 5 106 38.942
2021-08-30 0 17 3 80 35.651
2021-08-31 1 14 1 96 30.684
juli 2021 98 531 133 132 1.045.337
juni 2021 19 516 29 164 1.078.773
2021-06-01 1 27 0 145 35.348
2021-06-02 1 29 1 162 41.469
2021-06-03 1 26 0 164 43.460
2021-06-04 2 39 1 163 44.559
2021-06-05 0 10 0 138 37.260
2021-06-06 1 27 0 151 40.427
2021-06-07 2 19 0 132 41.042
2021-06-08 0 12 0 142 29.707
2021-06-09 1 4 1 140 34.118
2021-06-10 1 13 0 124 32.285
2021-06-11 0 52 1 131 33.864
2021-06-12 0 6 1 121 33.310
2021-06-13 1 7 2 137 34.411
2021-06-14 1 18 1 125 36.235
2021-06-15 0 11 0 139 36.523
2021-06-16 0 17 0 131 35.495
2021-06-17 0 7 0 122 30.433
2021-06-18 0 8 3 127 32.177
2021-06-19 0 5 2 124 34.519
2021-06-20 0 5 0 126 31.154
2021-06-21 0 11 3 127 32.380
2021-06-22 0 7 6 123 30.055
2021-06-23 0 15 2 122 39.230
2021-06-24 1 20 1 141 42.201
2021-06-25 4 32 0 128 44.139
2021-06-26 1 34 0 118 39.715
2021-06-27 0 6 0 98 29.789
2021-06-28 0 13 1 102 30.033
2021-06-29 0 17 0 92 40.988
2021-06-30 1 19 3 84 32.447
mei 2021 39 602 25 186 1.354.206
april 2021 42 628 26 148 837.032
2021-04-01 0 9 0 104 27.779
2021-04-02 5 25 1 109 25.349
2021-04-03 3 31 2 92 21.723
2021-04-04 3 30 1 96 25.056
2021-04-05 2 11 1 91 39.508
2021-04-06 2 62 3 114 21.155
2021-04-07 0 28 1 96 26.450
2021-04-08 1 36 0 92 25.464
2021-04-09 0 10 1 89 25.646
2021-04-10 2 21 1 98 29.191
2021-04-11 0 17 1 90 23.907
2021-04-12 1 26 1 97 29.493
2021-04-13 0 21 0 109 29.363
2021-04-14 2 12 1 111 28.968
2021-04-15 1 17 1 111 26.980
2021-04-16 1 34 0 108 29.346
2021-04-17 2 9 1 114 29.275
2021-04-18 2 34 1 110 31.442
2021-04-19 2 17 2 107 25.233
2021-04-20 3 33 1 108 23.642
2021-04-21 1 5 0 102 21.738
2021-04-22 1 9 1 93 23.702
2021-04-23 1 16 0 111 27.997
2021-04-24 1 9 0 143 34.286
2021-04-25 1 24 1 148 28.908
2021-04-26 0 17 1 142 26.337
2021-04-27 0 11 0 134 27.642
2021-04-28 2 11 1 124 33.332
2021-04-29 1 22 0 128 31.946
2021-04-30 2 21 2 125 36.174
maart 2021 53 635 32 142 755.201
2021-03-01 5 49 1 140 20.102
2021-03-02 0 43 1 142 19.413
2021-03-03 2 30 0 131 18.245
2021-03-04 2 12 2 115 25.537
2021-03-05 0 24 0 101 17.872
2021-03-06 1 31 1 119 16.178
2021-03-07 1 10 1 110 22.318
2021-03-08 3 12 1 98 20.254
2021-03-09 1 10 1 102 18.146
2021-03-10 5 30 1 118 25.874
2021-03-11 1 24 1 107 15.382
2021-03-12 4 23 3 126 19.863
2021-03-13 1 11 0 116 22.003
2021-03-14 5 27 2 128 23.888
2021-03-15 3 20 1 142 18.004
2021-03-16 2 18 0 126 34.322
2021-03-17 0 23 3 136 29.388
2021-03-18 2 11 1 132 30.926
2021-03-19 0 14 0 129 26.958
2021-03-20 1 16 0 133 26.214
2021-03-21 1 19 1 137 27.958
2021-03-22 2 24 1 114 24.817
2021-03-23 0 20 2 115 23.300
2021-03-24 1 12 2 119 25.170
2021-03-25 2 17 2 116 23.337
2021-03-26 0 14 3 117 26.725
2021-03-27 3 27 0 123 36.794
2021-03-28 3 17 0 127 33.636
2021-03-29 2 16 0 104 33.286
2021-03-30 0 18 1 107 21.124
2021-03-31 0 13 0 98 28.167
februari 2021 67 805 32 154 753.380
januari 2021 51 1.118 47 165 847.541
* 2020 688 11.887 385 1.115 10.488.833
december 2020 77 1.333 47 145 1.020.425
november 2020 52 1.218 31 148 1.022.251
2020-11-01 3 58 3 136 38.337
2020-11-02 0 32 0 130 34.775
2020-11-03 1 27 2 137 35.688
2020-11-04 4 49 1 132 37.589
2020-11-05 2 40 2 119 36.096
2020-11-06 2 46 0 127 33.036
2020-11-07 1 34 1 140 42.182
2020-11-08 2 55 0 135 47.929
2020-11-09 0 40 0 126 43.656
2020-11-10 0 43 0 122 38.526
2020-11-11 1 15 1 136 33.016
2020-11-12 0 10 1 139 33.364
2020-11-13 1 31 2 129 36.193
2020-11-14 0 48 1 148 36.672
2020-11-15 1 37 1 139 32.023
2020-11-16 1 39 2 131 31.313
2020-11-17 0 31 1 140 31.773
2020-11-18 1 33 0 147 31.192
2020-11-19 0 34 3 134 34.367
2020-11-20 1 41 1 136 31.496
2020-11-21 5 54 1 121 33.729
2020-11-22 1 35 2 131 35.161
2020-11-23 3 47 0 143 32.121
2020-11-24 1 55 1 128 31.063
2020-11-25 4 38 1 130 31.558
2020-11-26 3 38 1 136 30.394
2020-11-27 1 55 0 128 25.073
2020-11-28 0 33 0 117 26.141
2020-11-29 10 74 2 133 28.577
2020-11-30 3 46 1 131 29.211
oktober 2020 81 1.175 49 1.115 1.120.832
september 2020 40 696 19 142 742.624
augustus 2020 38 666 24 164 805.626
juli 2020 46 518 24 135 876.977
2020-07-01 1 18 1 77 26.307
2020-07-02 4 27 2 79 24.517
2020-07-03 2 26 0 78 27.507
2020-07-04 4 47 1 79 28.183
2020-07-05 2 22 0 83 27.174
2020-07-06 1 21 2 79 30.171
2020-07-07 6 24 1 84 33.519
2020-07-08 0 11 0 78 37.358
2020-07-09 1 27 1 130 31.953
2020-07-10 1 12 0 105 32.899
2020-07-11 2 10 3 89 33.996
2020-07-12 0 5 0 86 31.396
2020-07-13 0 3 0 81 32.032
2020-07-14 1 10 1 79 29.902
2020-07-15 2 19 1 80 29.903
2020-07-16 1 10 1 80 29.878
2020-07-17 1 7 2 84 28.473
2020-07-18 0 9 0 80 26.112
2020-07-19 0 12 0 95 26.714
2020-07-20 1 15 1 96 26.259
2020-07-21 0 12 1 95 27.315
2020-07-22 5 24 0 98 24.613
2020-07-23 3 31 2 94 29.723
2020-07-24 2 27 1 118 24.360
2020-07-25 2 19 0 120 24.105
2020-07-26 0 8 1 113 22.912
2020-07-27 0 10 1 114 26.304
2020-07-28 0 15 0 104 28.477
2020-07-29 3 19 0 119 27.166
2020-07-30 0 12 0 135 24.664
2020-07-31 1 6 1 116 23.085
juni 2020 51 1.032 26 523 882.663
mei 2020 60 730 33 165 802.942
april 2020 67 1.252 30 203 868.449
maart 2020 63 1.255 35 183 842.206
2020-03-01 2 64 1 136 26.567
2020-03-02 2 28 1 161 25.124
2020-03-03 3 18 2 113 22.942
2020-03-04 0 22 0 107 21.729
2020-03-05 3 41 1 118 23.582
2020-03-06 4 25 3 108 29.343
2020-03-07 2 22 0 102 29.018
2020-03-08 5 26 2 107 23.238
2020-03-09 6 39 3 107 22.838
2020-03-10 0 7 2 108 25.662
2020-03-11 2 17 1 100 20.216
2020-03-12 0 23 0 107 20.850
2020-03-13 1 25 3 112 25.367
2020-03-14 0 25 0 98 26.154
2020-03-15 1 32 0 102 21.141
2020-03-16 3 24 1 100 22.292
2020-03-17 0 34 0 183 31.619
2020-03-18 0 30 0 173 30.087
2020-03-19 1 44 1 165 25.625
2020-03-20 1 75 0 149 29.797
2020-03-21 2 40 0 170 32.473
2020-03-22 2 79 2 166 33.952
2020-03-23 0 98 2 159 30.350
2020-03-24 2 51 1 182 33.946
2020-03-25 3 50 3 165 27.122
2020-03-26 3 47 1 158 29.372
2020-03-27 1 39 0 170 33.788
2020-03-28 7 37 2 169 29.288
2020-03-29 2 73 2 162 29.148
2020-03-30 1 52 0 152 29.448
2020-03-31 4 68 1 147 30.128
februari 2020 58 1.157 32 134 746.460
januari 2020 55 855 35 348 757.378
* 2019 687 15.772 320 743 8.506.867
december 2019 56 1.227 27 396 1.034.675
november 2019 55 1.328 25 743 758.237
oktober 2019 81 1.693 35 123 759.005
2019-10-01 1 14 0 98 23.353
2019-10-02 4 49 1 102 23.799
2019-10-03 7 58 0 94 21.436
2019-10-04 6 80 2 109 24.136
2019-10-05 2 37 2 105 23.458
2019-10-06 2 56 2 106 24.804
2019-10-07 1 47 3 101 24.770
2019-10-08 4 39 4 107 21.788
2019-10-09 3 74 1 108 24.309
2019-10-10 3 56 0 97 24.171
2019-10-11 6 77 0 105 27.226
2019-10-12 4 63 2 101 27.481
2019-10-13 0 69 0 114 26.335
2019-10-14 0 35 0 113 23.237
2019-10-15 2 43 0 114 26.216
2019-10-16 0 36 0 117 23.382
2019-10-17 3 54 1 121 22.914
2019-10-18 2 29 2 108 24.369
2019-10-19 5 76 2 88 19.502
2019-10-20 1 95 0 117 24.367
2019-10-21 3 78 1 112 23.357
2019-10-22 2 53 0 112 28.228
2019-10-23 3 70 1 112 26.596
2019-10-24 2 70 1 109 22.124
2019-10-25 3 61 2 114 21.640
2019-10-26 1 72 2 114 23.609
2019-10-27 2 55 2 116 25.957
2019-10-28 1 32 0 110 28.959
2019-10-29 4 27 2 107 30.524
2019-10-30 1 17 1 116 22.330
2019-10-31 3 71 1 123 24.628
september 2019 39 1.330 17 114 720.666
2019-09-01 1 33 2 104 24.100
2019-09-02 0 51 0 85 22.284
2019-09-03 1 44 1 102 23.918
2019-09-04 3 66 0 98 22.601
2019-09-05 3 44 1 113 24.582
2019-09-06 1 48 0 95 25.773
2019-09-07 1 45 1 93 24.776
2019-09-08 0 36 1 102 19.603
2019-09-09 1 62 0 106 20.697
2019-09-10 1 33 0 100 20.849
2019-09-11 0 28 0 98 19.864
2019-09-12 1 22 0 93 19.330
2019-09-13 1 42 0 97 21.188
2019-09-14 3 65 1 91 21.272
2019-09-15 1 50 1 99 21.766
2019-09-16 1 42 1 97 21.496
2019-09-17 2 66 0 99 24.009
2019-09-18 1 39 0 95 22.205
2019-09-19 1 25 1 104 32.225
2019-09-20 0 25 0 112 36.290
2019-09-21 0 32 0 103 28.368
2019-09-22 2 23 1 97 23.415
2019-09-23 2 30 1 99 22.598
2019-09-24 6 44 1 112 23.990
2019-09-25 2 65 0 96 23.307
2019-09-26 1 65 0 112 23.984
2019-09-27 1 63 1 108 28.182
2019-09-28 0 80 1 107 28.236
2019-09-29 1 30 2 114 25.754
2019-09-30 1 32 0 100 24.004
augustus 2019 57 1.212 24 109 725.645
juli 2019 94 1.150 55 113 671.313
juni 2019 23 787 8 118 635.921
2019-06-01 0 18 0 111 19.960
2019-06-02 0 18 0 109 22.342
2019-06-03 2 30 0 102 21.543
2019-06-04 0 45 1 101 19.509
2019-06-05 0 17 0 106 19.676
2019-06-06 1 10 0 100 19.105
2019-06-07 0 25 0 106 20.267
2019-06-08 2 24 0 112 29.909
2019-06-09 0 17 0 118 23.672
2019-06-10 2 25 0 106 18.942
2019-06-11 0 15 0 105 22.701
2019-06-12 0 22 0 96 19.680
2019-06-13 1 29 0 105 19.705
2019-06-14 1 30 1 96 19.040
2019-06-15 3 40 0 97 32.006
2019-06-16 3 27 2 91 24.443
2019-06-17 1 15 0 100 20.904
2019-06-18 0 12 0 95 19.636
2019-06-19 2 15 0 102 21.230
2019-06-20 0 38 1 94 18.954
2019-06-21 0 44 0 105 18.742
2019-06-22 1 19 0 89 22.227
2019-06-23 0 37 0 89 23.792
2019-06-24 0 16 0 83 22.580
2019-06-25 1 36 0 88 20.141
2019-06-26 0 23 1 92 17.581
2019-06-27 2 19 0 103 18.099
2019-06-28 0 44 0 102 20.313
2019-06-29 1 42 0 105 19.797
2019-06-30 0 35 2 95 19.425
mei 2019 50 1.198 14 119 649.554
april 2019 48 1.281 22 112 640.973
maart 2019 46 1.434 32 108 675.718
februari 2019 71 1.543 31 109 591.446
januari 2019 67 1.589 30 140 643.714
2019-01-01 3 44 0 85 16.029
