Marantzforum.nl - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal aantal leden:
7.822
Totaal aantal berichten:
313.265
Totaal aantal topics:
12.886
Totaal categorieën:
5
Gebruikers online:
580
Hoogst aantal bezoekers online:
1.115 - oktober 05, 2020, 13:29:29
Vandaag online:
574
Totaal aantal pageviews:
126.997.643
Gemiddeld registraties per dag:
1,72
Gemiddeld aantal berichten per dag:
55,41
Gemiddeld aantal topics per dag:
2,72
Totaal aantal boards:
20
Nieuwste lid:
R. van Vegten
Gemiddeld aantal leden online per dag:
81,07
Statistiek per geslacht:
Geen: 6771
Man: 1032
Vrouw: 19
Gemiddeld aantal pageviews per dag:
19.598,40

Top 10 posters

Cornelis1921
18.954
JohnWx
15.440
Marvin
10.660
Marantz 81
9.907
lo
8.973
TurboMarco
8.355
WimPeu
8.012
Stadium III
7.162
Maurice
6.698
SB_Marantz
6.091

Top 10 boards

Sets van leden
51.517
Music and video
37.189
Home Theater
26.933
Stereo versterkers
22.338
Bronnen
19.479
Techniek
18.792
Luidsprekers
15.764
Periferie
12.347
Links naar andere websites
9.105
Vintage
8.971

Top 10 topicstarters

HAL9000
377
Cornelis1921
351
Maurice
302
lo
226
CBdicX
222
Stadium III
181
WilliamB
117
SB_Marantz
112
Paul
104
mountainbiker
80

Meeste tijd online

Cornelis1921
197d 3u 19m
Marvin
182d 10u 12m
Marantz 81
137d 8u 55m
SB_Marantz
101d 8u 57m
Vinyl_Fuchs
88d 7u 59m
lo
88d 5u 41m
WilliamB
81d 8u 31m
jowa
79d 8u 58m
WimPeu
78d 10u 28m
Paul
76d 6u 26m

Leden met de meeste Vind-ik-leuks

NB
385
Emiel77
317
CBdicX
215
Marvin
204
Hoewie Loewie
167
Frits Denon
123
JohnWx
116
SB_Marantz
106
TurboMarco
93
RHK
93

Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Hoogst aantal bezoekers online Pageviews
* 2024 105 1.546 69 574 10.384.753
april 2024 16 278 10 574 3.219.840
maart 2024 21 343 16 544 3.383.784
2024-03-01 0 10 0 134 59.399
2024-03-02 0 11 0 148 115.582
2024-03-03 0 5 1 152 120.988
2024-03-04 3 13 2 164 121.729
2024-03-05 0 17 0 161 114.130
2024-03-06 0 11 0 147 107.893
2024-03-07 1 12 1 165 106.012
2024-03-08 0 8 0 179 92.112
2024-03-09 0 13 1 167 117.783
2024-03-10 2 12 0 212 123.003
2024-03-11 0 23 1 198 115.853
2024-03-12 1 19 0 241 115.682
2024-03-13 1 14 0 244 125.637
2024-03-14 1 8 0 229 118.647
2024-03-15 0 14 0 206 152.964
2024-03-16 1 13 1 194 140.483
2024-03-17 0 7 1 175 111.179
2024-03-18 1 10 0 232 112.567
2024-03-19 0 8 0 355 118.841
2024-03-20 0 9 1 219 112.027
2024-03-21 1 11 0 160 103.887
2024-03-22 0 9 1 398 111.620
2024-03-23 1 3 0 362 109.289
2024-03-24 1 7 0 330 121.447
2024-03-25 1 7 0 403 47.283
2024-03-26 2 12 0 194 38.736
2024-03-27 2 22 1 146 41.452
2024-03-28 0 6 2 355 129.517
2024-03-29 1 9 2 544 154.914
2024-03-30 1 7 1 225 109.873
2024-03-31 0 13 0 311 113.255
februari 2024 28 419 16 378 2.774.571
2024-02-01 3 21 2 192 40.731
2024-02-02 1 6 1 171 72.747
2024-02-03 2 16 0 136 120.010
2024-02-04 0 9 0 134 42.957
2024-02-05 0 7 0 186 43.608
2024-02-06 0 11 0 235 45.280
2024-02-07 0 14 2 346 47.742
2024-02-08 4 18 0 170 99.250
2024-02-09 0 20 0 256 108.924
2024-02-10 4 37 0 254 118.691
2024-02-11 2 19 2 351 112.904
2024-02-12 1 17 1 245 111.146
2024-02-13 0 13 0 258 110.042
2024-02-14 0 7 0 315 106.515
2024-02-15 0 5 1 142 110.011
2024-02-16 1 13 0 165 110.357
2024-02-17 2 11 0 364 108.440
2024-02-18 1 18 2 350 119.726
2024-02-19 0 11 0 143 106.165
2024-02-20 0 14 2 256 102.998
2024-02-21 0 24 0 337 114.058
2024-02-22 0 16 0 378 108.445
2024-02-23 0 1 0 366 104.158
2024-02-24 1 11 0 315 104.761
2024-02-25 2 25 2 98 108.392
2024-02-26 0 8 0 103 111.805
2024-02-27 0 9 1 106 114.245
2024-02-28 3 19 0 119 117.921
2024-02-29 1 19 0 132 52.542
januari 2024 40 506 27 379 1.006.558
2024-01-01 0 3 3 206 23.397
2024-01-02 1 13 0 258 18.874
2024-01-03 2 17 1 163 30.527
2024-01-04 3 33 2 110 23.680
2024-01-05 2 16 2 98 20.180
2024-01-06 1 14 0 144 34.066
2024-01-07 0 13 0 158 33.414
2024-01-08 0 14 0 209 24.755
2024-01-09 2 30 1 235 28.080
2024-01-10 0 7 0 236 27.754
2024-01-11 1 21 0 258 29.916
2024-01-12 1 9 1 211 36.350
2024-01-13 3 18 2 177 29.736
2024-01-14 1 45 0 158 21.774
2024-01-15 0 12 0 148 27.176
2024-01-16 1 9 0 211 27.605
2024-01-17 0 12 1 239 24.370
2024-01-18 0 7 2 261 20.207
2024-01-19 1 21 1 163 24.312
2024-01-20 4 24 1 379 20.112
2024-01-21 3 8 1 271 20.240
2024-01-22 0 3 1 163 22.898
2024-01-23 2 19 0 155 75.296
2024-01-24 1 6 0 159 79.605
2024-01-25 0 10 1 224 24.576
2024-01-26 0 8 3 297 46.475
2024-01-27 3 19 1 258 49.519
2024-01-28 1 29 0 176 39.995
2024-01-29 3 17 0 139 39.899
2024-01-30 1 20 0 292 37.777
2024-01-31 3 29 3 172 43.993
* 2023 325 4.729 335 402 9.817.018
december 2023 26 382 23 236 856.330
november 2023 21 270 13 184 770.506
2023-11-01 0 11 0 99 20.490
2023-11-02 3 17 0 88 17.102
2023-11-03 1 12 1 111 18.623
2023-11-04 0 8 2 133 46.927
2023-11-05 1 11 1 142 27.847
2023-11-06 0 3 0 98 18.156
2023-11-07 0 11 0 105 41.656
2023-11-08 3 14 0 107 25.012
2023-11-09 1 5 1 112 23.602
2023-11-10 1 11 2 122 21.791
2023-11-11 2 15 1 116 23.154
2023-11-12 0 6 0 99 21.969
2023-11-13 1 6 0 117 23.057
2023-11-14 0 9 1 101 45.729
2023-11-15 0 6 0 56 117.980
2023-11-16 0 7 0 89 22.497
2023-11-17 0 6 0 97 18.371
2023-11-18 0 9 0 114 18.846
2023-11-19 0 5 0 135 19.825
2023-11-20 1 7 0 128 18.009
2023-11-21 1 8 1 129 21.675
2023-11-22 0 3 1 138 19.002
2023-11-23 0 12 0 150 20.731
2023-11-24 1 10 0 135 14.436
2023-11-25 2 8 2 136 16.989
2023-11-26 0 11 0 108 15.513
2023-11-27 2 7 0 139 22.788
2023-11-28 1 10 0 168 20.840
2023-11-29 0 14 0 184 15.086
2023-11-30 0 8 0 114 12.803
oktober 2023 30 565 14 229 839.487
2023-10-01 0 12 1 69 25.644
2023-10-02 1 46 2 75 28.209
2023-10-03 0 23 0 94 32.692
2023-10-04 0 19 1 99 29.442
2023-10-05 1 7 1 111 34.125
2023-10-06 1 20 0 122 34.185
2023-10-07 3 20 0 108 30.885
2023-10-08 1 17 0 133 33.031
2023-10-09 2 16 0 158 40.162
2023-10-10 1 15 1 189 38.983
2023-10-11 1 18 1 207 53.968
2023-10-12 1 21 0 222 45.394
2023-10-13 1 23 0 229 40.924
2023-10-14 1 62 0 177 41.206
2023-10-15 3 25 0 70 33.457
2023-10-16 0 17 0 77 18.341
2023-10-17 1 23 1 113 15.135
2023-10-18 0 8 0 141 12.674
2023-10-19 1 13 1 129 13.752
2023-10-20 1 17 0 137 17.224
2023-10-21 1 22 0 96 17.576
2023-10-22 0 24 1 103 15.562
2023-10-23 0 4 0 96 18.148
2023-10-24 2 16 0 102 14.528
2023-10-25 2 22 0 127 24.065
2023-10-26 1 17 0 108 29.502
2023-10-27 0 10 3 100 15.461
2023-10-28 0 4 0 125 17.065
2023-10-29 1 4 0 156 22.691
2023-10-30 1 9 0 159 27.743
2023-10-31 2 11 1 116 17.713
september 2023 26 423 16 139 831.334
2023-09-01 0 13 1 108 25.522
2023-09-02 0 10 0 117 21.689
2023-09-03 0 1 0 118 23.186
2023-09-04 2 9 1 137 26.737
2023-09-05 1 10 1 110 33.642
2023-09-06 2 27 1 91 18.874
2023-09-07 1 10 0 116 19.776
2023-09-08 3 12 0 115 21.188
2023-09-09 0 15 0 108 21.101
2023-09-10 1 6 0 115 21.912
2023-09-11 1 7 0 113 20.662
2023-09-12 0 4 1 139 20.989
2023-09-13 0 4 1 101 23.846
2023-09-14 0 12 0 90 24.017
2023-09-15 2 10 2 84 22.203
2023-09-16 0 4 0 74 21.088
2023-09-17 1 5 0 77 20.479
2023-09-18 1 11 1 56 15.555
2023-09-19 2 21 0 83 17.954
2023-09-20 1 16 0 82 24.842
2023-09-21 0 8 0 79 25.316
2023-09-22 0 10 1 69 21.815
2023-09-23 1 15 2 72 28.004
2023-09-24 0 18 0 67 22.866
2023-09-25 0 12 0 85 117.992
2023-09-26 1 14 1 89 68.005
2023-09-27 1 9 0 49 18.745
2023-09-28 3 15 1 75 23.428
2023-09-29 1 69 1 68 26.329
2023-09-30 1 46 1 67 33.572
augustus 2023 32 320 19 139 675.926
2023-08-01 0 5 0 75 15.367
2023-08-02 1 24 0 115 21.439
2023-08-03 4 17 1 139 91.183
2023-08-04 1 16 1 137 61.635
2023-08-05 1 13 1 89 16.805
2023-08-06 2 6 2 123 20.150
2023-08-07 1 12 0 121 15.228
2023-08-08 3 9 1 61 13.700
2023-08-09 2 11 1 59 22.703
2023-08-10 3 14 0 52 14.054
2023-08-11 0 7 0 52 13.545
2023-08-12 1 18 0 62 16.398
2023-08-13 1 8 3 88 19.849
2023-08-14 1 10 0 64 16.900
2023-08-15 0 11 1 50 15.267
2023-08-16 0 26 0 47 11.616
2023-08-17 2 13 0 55 15.700
2023-08-18 0 7 0 59 15.414
2023-08-19 1 9 0 38 14.089
2023-08-20 1 7 1 64 15.247
2023-08-21 0 2 1 58 17.687
2023-08-22 1 6 1 63 13.787
2023-08-23 1 2 1 55 12.448
2023-08-24 1 8 1 48 14.692
2023-08-25 0 6 1 65 15.326
2023-08-26 0 3 0 73 22.531
2023-08-27 2 10 1 85 27.318
2023-08-28 1 7 0 109 24.924
2023-08-29 0 11 0 83 16.895
2023-08-30 0 9 1 82 30.190
2023-08-31 1 13 0 79 33.839
juli 2023 32 370 20 356 798.333
juni 2023 14 280 6 402 920.536
mei 2023 25 323 16 236 902.801
2023-05-01 2 6 1 54 15.617
2023-05-02 0 6 0 64 18.581
2023-05-03 1 12 0 87 19.176
2023-05-04 0 4 0 65 21.030
2023-05-05 2 5 1 67 39.525
2023-05-06 0 10 0 74 66.512
2023-05-07 1 12 0 110 44.345
2023-05-08 4 8 1 107 34.954
2023-05-09 0 11 0 135 30.889
2023-05-10 1 7 0 121 26.901
2023-05-11 2 8 0 145 30.320
2023-05-12 0 9 1 196 36.161
2023-05-13 0 1 0 225 37.130
2023-05-14 0 16 0 201 28.921
2023-05-15 0 1 0 236 27.743
2023-05-16 0 4 0 209 28.479
2023-05-17 4 12 1 224 30.398
2023-05-18 0 9 4 215 25.197
2023-05-19 1 12 0 131 27.157
2023-05-20 0 6 1 118 25.002
2023-05-21 1 27 0 144 22.144
2023-05-22 1 18 0 114 18.377
2023-05-23 0 9 0 105 12.244
2023-05-24 0 15 0 168 18.116
2023-05-25 2 14 1 116 21.494
2023-05-26 0 13 1 120 25.522
2023-05-27 0 4 1 153 29.777
2023-05-28 1 7 2 185 33.667
2023-05-29 2 21 0 180 49.835
2023-05-30 0 20 1 181 32.098
2023-05-31 0 16 0 169 25.489
april 2023 21 288 22 169 656.964
2023-04-01 0 2 0 162 26.618
2023-04-02 1 4 0 129 27.096
2023-04-03 0 8 0 158 33.491
2023-04-04 0 4 0 169 24.169
2023-04-05 0 4 0 134 23.799
2023-04-06 1 10 2 107 28.422
2023-04-07 1 4 0 127 18.772
2023-04-08 0 9 1 108 22.347
2023-04-09 1 15 1 90 21.477
2023-04-10 2 16 3 86 24.707
2023-04-11 1 7 3 114 25.537
2023-04-12 0 26 2 114 31.398
2023-04-13 0 16 0 114 27.399
2023-04-14 0 3 1 102 24.752
2023-04-15 0 1 0 96 19.144
2023-04-16 0 5 0 99 18.124
2023-04-17 1 11 0 91 18.963
2023-04-18 1 4 0 100 17.130
2023-04-19 0 7 1 83 15.801
2023-04-20 1 14 1 80 16.016
2023-04-21 1 9 1 91 22.946
2023-04-22 0 6 0 79 22.946
2023-04-23 4 16 4 97 22.199
2023-04-24 3 19 1 73 14.811
2023-04-25 0 20 0 75 18.926
2023-04-26 0 10 0 92 17.886
2023-04-27 1 5 0 62 15.126
2023-04-28 1 8 0 56 15.780
2023-04-29 0 9 0 71 24.767
2023-04-30 1 16 1 69 16.415
maart 2023 32 439 14 272 924.572
2023-03-01 0 4 0 112 27.618
2023-03-02 3 25 3 138 27.814
2023-03-03 1 13 1 103 22.829
2023-03-04 0 7 0 124 21.947
2023-03-05 0 12 1 165 21.462
2023-03-06 1 7 1 105 19.906
2023-03-07 3 11 1 105 20.810
2023-03-08 2 26 0 104 20.029
2023-03-09 2 14 0 138 23.598
2023-03-10 0 5 1 101 25.659
2023-03-11 0 1 0 148 25.720
2023-03-12 1 11 0 124 26.870
2023-03-13 0 12 0 183 32.846
2023-03-14 3 32 2 179 29.089
2023-03-15 1 17 0 174 33.611
2023-03-16 2 16 0 184 32.810
2023-03-17 1 14 1 227 38.351
2023-03-18 2 6 0 230 42.500
2023-03-19 0 10 0 272 38.929
2023-03-20 0 29 0 212 33.800
2023-03-21 3 19 1 195 36.290
2023-03-22 1 18 0 170 64.050
2023-03-23 1 22 1 87 25.331
2023-03-24 0 7 0 72 28.805
2023-03-25 2 17 0 108 30.697
2023-03-26 1 15 1 126 25.006
2023-03-27 2 20 0 114 32.052
2023-03-28 0 23 0 94 23.332
2023-03-29 0 8 0 111 33.958
2023-03-30 0 13 0 247 30.849
2023-03-31 0 5 0 148 28.004
februari 2023 33 588 25 210 974.838
januari 2023 33 481 147 357 665.391
* 2022 292 3.416 2.329 296 13.283.588
december 2022 28 436 96 248 1.126.010
2022-12-01 0 16 2 122 26.058
2022-12-02 0 10 0 108 26.086
2022-12-03 0 4 0 112 20.881
2022-12-04 0 11 1 131 24.717
2022-12-05 1 15 3 128 20.865
2022-12-06 0 14 1 137 22.936
2022-12-07 3 23 1 160 23.402
2022-12-08 0 26 3 172 27.384
2022-12-09 0 2 2 157 29.028
2022-12-10 1 30 4 156 30.628
2022-12-11 1 12 2 157 22.732
2022-12-12 0 6 3 151 24.023
2022-12-13 1 13 2 202 27.537
2022-12-14 0 7 1 136 20.689
2022-12-15 2 21 0 127 21.631
2022-12-16 0 14 2 155 32.128
2022-12-17 3 21 2 135 22.231
2022-12-18 0 17 3 143 26.641
2022-12-19 1 6 3 190 36.907
2022-12-20 3 18 2 200 32.736
2022-12-21 3 20 1 205 38.641
2022-12-22 1 6 1 192 38.733
2022-12-23 1 21 2 221 53.903
2022-12-24 2 6 26 225 268.903
2022-12-25 0 12 21 248 62.290
2022-12-26 0 14 1 242 34.357
2022-12-27 1 25 0 215 33.008
2022-12-28 0 18 2 132 23.159
2022-12-29 1 9 2 117 20.497
2022-12-30 2 8 2 113 16.340
2022-12-31 1 11 1 151 16.939
november 2022 28 304 191 227 1.081.984
2022-11-01 0 7 1 94 31.128
2022-11-02 2 26 2 117 73.912
2022-11-03 0 8 2 105 84.856
2022-11-04 0 7 3 131 46.736
2022-11-05 4 14 5 150 35.752
2022-11-06 2 11 19 166 35.558
2022-11-07 1 12 91 211 51.390
2022-11-08 0 8 37 204 40.324
2022-11-09 0 10 2 226 37.736
2022-11-10 2 10 0 200 32.573
2022-11-11 0 8 0 203 32.188
2022-11-12 0 6 0 216 34.435
2022-11-13 0 2 3 213 27.920
2022-11-14 1 6 2 208 32.491
2022-11-15 0 3 1 138 24.642
2022-11-16 1 9 0 152 28.500
2022-11-17 0 3 0 122 28.192
2022-11-18 2 11 4 112 23.915
2022-11-19 1 12 0 128 25.795
2022-11-20 1 12 2 114 23.273
2022-11-21 2 8 5 97 22.980
2022-11-22 1 9 1 145 34.529
2022-11-23 1 11 3 153 29.708
2022-11-24 2 13 1 175 33.162
2022-11-25 1 6 2 187 33.045
2022-11-26 1 22 1 217 43.555
2022-11-27 0 18 1 227 40.577
2022-11-28 1 13 2 123 33.730
2022-11-29 0 8 0 114 31.838
2022-11-30 2 11 1 125 27.544
oktober 2022 16 282 452 193 920.421
september 2022 16 225 312 211 1.208.163
augustus 2022 27 286 202 177 1.006.230
2022-08-01 1 4 1 148 38.986
2022-08-02 2 5 1 139 30.325
2022-08-03 1 4 1 150 33.397
2022-08-04 2 15 0 136 33.329
2022-08-05 3 14 4 134 35.177
2022-08-06 1 8 140 140 34.332
2022-08-07 1 9 39 177 36.047
2022-08-08 1 3 0 159 30.111
2022-08-09 1 11 2 136 33.559
2022-08-10 0 15 0 120 29.981
2022-08-11 2 8 0 116 29.442
2022-08-12 1 2 0 145 29.681
2022-08-13 1 12 0 114 30.623
2022-08-14 0 3 1 114 32.693
2022-08-15 1 7 1 137 31.764
2022-08-16 0 3 1 152 38.281
2022-08-17 1 15 1 125 36.394
2022-08-18 3 19 0 118 36.453
2022-08-19 0 18 1 120 32.234
2022-08-20 2 6 1 129 34.524
2022-08-21 0 25 0 101 24.588
2022-08-22 0 18 1 123 25.830
2022-08-23 0 9 1 143 27.405
2022-08-24 1 6 0 108 33.364
2022-08-25 0 3 0 120 36.502
2022-08-26 0 14 1 134 36.467
2022-08-27 1 11 3 151 37.629
2022-08-28 0 8 0 137 27.814
2022-08-29 0 4 1 173 30.660
2022-08-30 0 4 0 108 28.821
2022-08-31 1 3 1 110 29.817
juli 2022 24 265 398 296 1.135.095
2022-07-01 1 20 60 110 64.761
2022-07-02 1 9 3 132 36.202
2022-07-03 0 8 2 130 33.277
2022-07-04 0 2 0 296 24.510
2022-07-05 2 10 1 127 27.098
2022-07-06 2 24 1 222 29.966
2022-07-07 1 14 0 171 34.089
2022-07-08 0 9 0 165 36.898
2022-07-09 2 8 0 216 38.334
2022-07-10 0 4 0 214 34.399
2022-07-11 0 14 0 123 35.098
2022-07-12 0 2 2 137 33.784
2022-07-13 2 11 2 130 35.466
2022-07-14 2 10 0 115 40.043
2022-07-15 0 1 0 130 51.533
2022-07-16 0 2 1 128 50.187
2022-07-17 1 8 0 142 48.346
2022-07-18 2 14 1 115 36.939
2022-07-19 0 8 0 120 34.858
2022-07-20 2 10 1 126 29.041
2022-07-21 0 6 1 117 26.896
2022-07-22 2 14 1 113 36.787
2022-07-23 2 5 1 118 35.788
2022-07-24 1 8 4 114 28.239
2022-07-25 0 6 209 216 42.389
2022-07-26 0 8 84 167 42.162
2022-07-27 0 6 22 125 31.758
2022-07-28 1 4 0 159 31.257
2022-07-29 0 7 1 165 37.799
2022-07-30 0 5 1 151 34.723
2022-07-31 0 8 0 144 32.468
juni 2022 18 261 451 143 1.141.899
2022-06-01 0 10 0 118 39.969
2022-06-02 1 2 1 95 36.243
2022-06-03 1 4 2 94 38.456
2022-06-04 0 3 0 83 36.241
2022-06-05 0 8 1 94 46.001
2022-06-06 0 8 5 104 47.512
2022-06-07 0 12 1 131 40.212
2022-06-08 0 9 1 131 48.672
2022-06-09 2 13 1 128 47.001
2022-06-10 0 19 0 143 49.397
2022-06-11 0 12 0 139 30.007
2022-06-12 0 2 1 132 36.833
2022-06-13 1 5 1 132 41.772
2022-06-14 0 4 1 126 30.495
2022-06-15 0 6 1 117 26.286
2022-06-16 0 13 1 104 35.173
2022-06-17 0 8 5 106 35.636
2022-06-18 0 3 183 89 43.855
2022-06-19 1 3 68 100 40.366
2022-06-20 1 11 2 99 30.578
2022-06-21 0 4 0 79 29.212
2022-06-22 1 12 1 78 32.440
2022-06-23 1 11 1 84 33.144
2022-06-24 2 16 1 78 32.008
2022-06-25 2 12 0 84 33.621
2022-06-26 0 10 5 82 31.437
2022-06-27 1 17 0 95 36.877
2022-06-28 1 5 1 93 36.442
2022-06-29 1 5 4 88 39.924
2022-06-30 2 14 163 96 56.089
mei 2022 31 303 44 138 1.103.717
april 2022 21 263 34 135 1.046.840
2022-04-01 1 12 1 89 38.870
2022-04-02 1 11 2 97 24.580
2022-04-03 0 6 0 100 29.896
2022-04-04 1 17 0 94 32.875
2022-04-05 2 17 2 100 30.614
2022-04-06 0 14 4 105 55.534
2022-04-07 2 13 3 99 44.436
2022-04-08 0 3 3 89 35.049
2022-04-09 0 5 1 98 39.079
2022-04-10 1 13 0 86 31.496
2022-04-11 5 13 2 90 35.318
2022-04-12 0 10 1 78 30.139
2022-04-13 2 9 0 97 22.809
2022-04-14 0 12 2 80 24.840
2022-04-15 0 3 1 81 21.941
2022-04-16 0 6 0 78 19.755
2022-04-17 0 15 1 91 27.809
2022-04-18 1 10 1 102 27.523
2022-04-19 1 2 1 133 30.093
2022-04-20 0 4 0 135 37.243
2022-04-21 0 1 1 127 28.998
2022-04-22 0 0 2 108 30.691
2022-04-23 0 2 2 114 26.828
2022-04-24 1 14 0 115 26.953
2022-04-25 0 9 1 117 28.775
2022-04-26 1 10 0 112 31.815
2022-04-27 0 14 0 123 29.618
2022-04-28 0 6 1 130 85.060
2022-04-29 2 6 1 117 88.746
2022-04-30 0 6 1 75 29.457
maart 2022 17 185 14 147 1.052.074
februari 2022 20 267 64 149 1.230.994
2022-02-01 2 6 6 106 32.454
2022-02-02 1 16 3 92 27.677
2022-02-03 0 11 2 101 37.061
2022-02-04 0 2 4 93 31.723
2022-02-05 0 9 1 107 29.389
2022-02-06 0 11 10 96 30.282
2022-02-07 0 9 8 93 35.293
2022-02-08 1 10 3 102 40.261
2022-02-09 1 8 3 103 37.797
2022-02-10 0 0 2 97 46.650
2022-02-11 3 8 4 109 41.069
2022-02-12 2 8 0 123 45.258
2022-02-13 1 7 3 116 50.655
2022-02-14 0 10 0 117 54.551
2022-02-15 1 12 1 101 45.591
2022-02-16 1 13 0 110 54.960
2022-02-17 0 9 0 100 50.387
2022-02-18 1 3 1 123 44.262
2022-02-19 1 5 1 102 54.807
2022-02-20 1 3 4 121 55.947
2022-02-21 0 20 1 103 51.407
2022-02-22 2 6 3 96 55.554
2022-02-23 0 2 1 95 50.044
2022-02-24 2 21 1 113 56.236
2022-02-25 0 47 1 86 45.525
2022-02-26 0 4 1 101 46.473
2022-02-27 0 6 0 149 42.013
2022-02-28 0 1 0 143 37.668
januari 2022 46 339 71 150 1.230.161
* 2021 613 6.842 714 420 12.299.640
december 2021 40 366 71 179 1.170.938
november 2021 42 471 89 420 1.281.041
2021-11-01 0 20 1 121 29.499
2021-11-02 1 11 2 118 23.252
2021-11-03 2 31 1 143 23.844
2021-11-04 5 36 3 175 30.549
2021-11-05 2 13 2 178 35.776
2021-11-06 0 11 3 200 52.022
2021-11-07 2 21 3 150 35.071
2021-11-08 0 14 1 153 34.262
2021-11-09 0 5 4 133 48.333
2021-11-10 4 15 6 121 38.865
2021-11-11 0 16 6 117 45.556
2021-11-12 0 3 7 113 46.595
2021-11-13 0 11 10 124 42.523
2021-11-14 1 11 1 132 48.683
2021-11-15 1 15 2 145 49.461
2021-11-16 0 5 4 147 43.426
2021-11-17 1 19 4 154 62.985
2021-11-18 0 5 5 148 48.691
2021-11-19 0 0 1 183 52.460
2021-11-20 1 7 1 161 48.846
2021-11-21 4 24 3 157 50.095
2021-11-22 1 11 2 176 51.945
2021-11-23 0 0 0 200 55.926
2021-11-24 6 19 1 162 46.676
2021-11-25 3 15 5 420 40.525
2021-11-26 3 56 2 155 45.279
2021-11-27 2 18 3 147 41.310
2021-11-28 2 20 4 146 38.319
2021-11-29 1 16 2 152 39.933
2021-11-30 0 23 0 129 30.334
oktober 2021 29 321 34 152 1.081.203
2021-10-01 0 5 1 150 34.569
2021-10-02 1 3 0 148 42.363
2021-10-03 2 30 0 136 47.238
2021-10-04 1 29 2 131 45.917
2021-10-05 1 10 1 120 47.919
2021-10-06 2 19 3 117 46.435
2021-10-07 0 6 1 128 44.972
2021-10-08 2 20 0 111 41.467
2021-10-09 4 9 0 119 46.118
2021-10-10 3 20 1 113 39.727
2021-10-11 0 21 3 125 33.209
2021-10-12 0 39 1 124 35.105
2021-10-13 1 17 0 101 27.197
2021-10-14 3 10 1 126 36.759
2021-10-15 0 13 0 116 34.638
2021-10-16 0 8 2 152 43.428
2021-10-17 1 6 0 130 42.090
2021-10-18 0 7 0 120 26.551
2021-10-19 1 8 1 107 23.715
2021-10-20 0 7 1 124 27.811
2021-10-21 1 2 2 121 30.519
2021-10-22 0 5 2 115 27.796
2021-10-23 0 2 0 115 28.794
2021-10-24 0 2 0 112 27.833
2021-10-25 0 0 1 137 27.675
2021-10-26 1 2 4 121 25.136
2021-10-27 0 7 1 112 24.755
2021-10-28 2 5 1 120 31.017
2021-10-29 1 1 2 117 30.934
2021-10-30 1 2 0 139 29.943
2021-10-31 1 6 3 132 29.573
september 2021 24 296 69 150 921.727
2021-09-01 2 6 1 94 40.668
2021-09-02 0 8 2 107 31.005
2021-09-03 1 6 0 95 32.765
2021-09-04 0 10 2 90 36.620
2021-09-05 0 5 1 94 21.941
2021-09-06 1 4 4 96 21.968
2021-09-07 0 3 2 93 24.253
2021-09-08 2 3 3 88 28.838
2021-09-09 1 11 2 90 24.307
2021-09-10 0 4 2 91 21.966
2021-09-11 1 6 3 82 22.580
2021-09-12 0 2 1 88 25.153
2021-09-13 3 9 4 83 20.263
2021-09-14 1 7 1 109 27.330
2021-09-15 3 13 2 127 29.507
2021-09-16 0 4 0 124 26.636
2021-09-17 1 21 0 128 29.432
2021-09-18 1 14 0 145 28.153
2021-09-19 1 32 0 131 26.311
2021-09-20 0 17 2 141 39.559
2021-09-21 1 7 3 136 43.391
2021-09-22 0 6 2 125 28.153
2021-09-23 1 10 4 120 33.699
2021-09-24 0 24 6 137 38.827
2021-09-25 0 10 5 136 39.448
2021-09-26 0 6 1 134 32.157
2021-09-27 1 12 4 133 37.823
2021-09-28 2 19 2 118 40.523
2021-09-29 1 13 5 143 32.201
2021-09-30 0 4 5 150 36.250
augustus 2021 109 553 127 132 1.173.261
juli 2021 98 531 133 132 1.045.337
2021-07-01 1 10 1 94 22.121
2021-07-02 3 14 0 132 36.577
2021-07-03 1 27 2 123 34.626
2021-07-04 1 18 4 124 32.086
2021-07-05 4 11 2 74 27.780
2021-07-06 2 3 4 75 33.769
2021-07-07 2 18 5 105 30.429
2021-07-08 3 29 9 96 33.549
2021-07-09 0 11 7 93 42.519
2021-07-10 2 10 3 64 27.892
2021-07-11 4 17 10 69 29.909
2021-07-12 6 32 0 101 27.269
2021-07-13 2 19 7 86 35.353
2021-07-14 3 8 14 76 31.196
2021-07-15 2 5 1 69 26.391
2021-07-16 3 13 4 88 34.499
2021-07-17 2 6 6 94 31.945
2021-07-18 2 6 12 95 34.548
2021-07-19 2 15 6 97 33.438
2021-07-20 2 20 3 82 36.428
2021-07-21 4 27 1 89 32.949
2021-07-22 8 33 3 105 59.226
2021-07-23 7 39 1 107 44.972
2021-07-24 4 31 4 111 36.418
2021-07-25 5 26 1 98 27.586
2021-07-26 4 16 3 74 24.752
2021-07-27 2 16 4 94 30.360
2021-07-28 4 20 3 106 37.869
2021-07-29 3 13 4 81 37.050
2021-07-30 6 10 4 99 34.080
2021-07-31 4 8 5 105 37.751
juni 2021 19 516 29 164 1.078.773
2021-06-01 1 27 0 145 35.348
2021-06-02 1 29 1 162 41.469
2021-06-03 1 26 0 164 43.460
2021-06-04 2 39 1 163 44.559
2021-06-05 0 10 0 138 37.260
2021-06-06 1 27 0 151 40.427
2021-06-07 2 19 0 132 41.042
